| 案号 | (2023)甘0503执424号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃成圆网络工程股份有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 916205007127408751 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 陈林森 |
| 执行依据文号 | 天劳人仲裁字【2022】74号 |
| 执行依法院 | 天水市麦积区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 给付52725.37元 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
信用查询报告
- - 信用中国(甘肃天水)官方网站
打印报告
报告时间:
甘肃成圆网络工程股份有限公司
统一社会信用代码:916205007127408751 陈林森行政许可
平台暂未收录该单位的相关记录。
行政处罚
平台暂未收录该单位的相关记录。
良好信息
平台暂未收录该单位的相关记录。
失信被执行人_法人_省平台共享 3
| 案号 | (2023)甘0503执1321号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃成圆网络工程股份有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 916205007127408751 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 陈林森 |
| 执行依据文号 | (2023)甘0503民初1074号 |
| 执行依法院 | 天水市麦积区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 给付91311元 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2023)甘0503执1320号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃成圆网络工程股份有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 916205007127408751 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 陈林森 |
| 执行依据文号 | (2023)甘0503民初1063号 |
| 执行依法院 | 天水市麦积区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 给付312355.5元 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
失信被执行人_法人_国家共享 8
| 失信被执行人名称 | 甘肃成圆网络工程股份有限公司 |
| 案号 | (2023)甘0503执424号 |
| 执行法院 | 天水市麦积区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 给付52725.37元 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20230626 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃成圆网络工程股份有限公司 |
| 案号 | (2023)甘0503执429号 |
| 执行法院 | 天水市麦积区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 给付105926元 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20230619 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃成圆网络工程股份有限公司 |
| 案号 | (2023)甘0503执422号 |
| 执行法院 | 天水市麦积区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 给付44624.24元 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20230619 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃成圆网络工程股份有限公司 |
| 案号 | (2023)甘0503执1320号 |
| 执行法院 | 天水市麦积区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 给付312355.5元 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20231212 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃成圆网络工程股份有限公司 |
| 案号 | (2023)甘0503执423号 |
| 执行法院 | 天水市麦积区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 给付18000元 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20230619 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃成圆网络工程股份有限公司 |
| 案号 | (2023)甘0503执1321号 |
| 执行法院 | 天水市麦积区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 给付91311元 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20231212 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃成圆网络工程股份有限公司 |
| 案号 | (2023)甘0503执421号 |
| 执行法院 | 天水市麦积区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 给付103172.88元 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20230619 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃成圆网络工程股份有限公司 |
| 案号 | (2023)甘0503执420号 |
| 执行法院 | 天水市麦积区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 给付97556.28元 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20230619 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
信用中国(甘肃天水)数据来自于征集各部门面向社会公开的信用信息,如对本查询报告有异议,请访问信用中国(甘肃天水)官网,提出异议申请或信息纠错。
