| 行政许可决定文书号 | 天秦建筑垃圾(运输)2025001号 |
| 行政许可决定文书名称 | 城市建筑垃圾处置核准许可证 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2026-01-01 |
| 有效期自 | 2026-01-01 |
| 有效期至 | 2026-10-31 |
| 许可内容 | 城市建筑垃圾运输核准许可 |
| 许可机关 | 天水市秦州区住房和城乡建设局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620502013915816U |
| 数据来源单位 | 天水市秦州区住房和城乡建设局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620502013915816U |
信用查询报告
- - 信用中国(甘肃天水)官方网站
打印报告
报告时间:
天水市羲悦环境卫生有限责任公司
统一社会信用代码:91620502224921706N 何田录新版行政许可 7
| 行政许可决定文书号 | 天秦环卫(2025)001 |
| 行政许可决定文书名称 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输处理服务审批 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-01-21 |
| 有效期自 | 2025-01-21 |
| 有效期至 | 2026-01-20 |
| 许可内容 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输处理服务审批 |
| 许可机关 | 天水市秦州区城乡环境卫生治理服务中心 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 12620502438380079X |
| 数据来源单位 | 天水市秦州区城乡环境卫生治理服务中心 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 12620502438380079X |
| 行政许可决定文书号 | 2023(008) |
| 行政许可决定文书名称 | 城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2023-11-29 |
| 有效期自 | 2023-11-29 |
| 有效期至 | 2024-11-28 |
| 许可内容 | 城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务许可 |
| 许可机关 | 天水市秦州区城乡环境卫生治理服务中心 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 12620502438380079X |
| 数据来源单位 | 天水市秦州区城乡环境卫生治理服务中心 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 12620502438380079X |
| 行政许可决定文书号 | 天林发﹝2023﹞236号 |
| 行政许可决定文书名称 | 天水市林业和草原局关于秦州区牡丹镇垃圾处理工程使用林地行政许可申请延期的报告 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 其他-复审 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2023-08-23 |
| 有效期自 | 2023-08-23 |
| 有效期至 | 2025-08-23 |
| 许可内容 | 天水市林业和草原局关于秦州区牡丹镇垃圾处理工程使用林地行政许可申请延期的审批 |
| 许可机关 | 天水市林业和草原局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620500MB1728589D |
| 数据来源单位 | 天水市林业和草原局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620500MB1728589D |
| 行政许可决定文书号 | 天林发﹝2023﹞235号 |
| 行政许可决定文书名称 | 天水市林业和草原局关于秦州区关子镇垃圾处理工程使用林地行政许可申请延期的报告 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 其他-复审 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2023-08-23 |
| 有效期自 | 2023-08-23 |
| 有效期至 | 2025-08-23 |
| 许可内容 | 天水市林业和草原局关于秦州区关子镇垃圾处理工程使用林地行政许可申请延期的审批 |
| 许可机关 | 天水市林业和草原局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620500MB1728589D |
| 数据来源单位 | 天水市林业和草原局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620500MB1728589D |
| 行政许可决定文书号 | 91620502224921706N002V |
| 行政许可决定文书名称 | 排污许可证 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2023-03-30 |
| 有效期自 | 2023-03-30 |
| 有效期至 | 2028-03-29 |
| 许可内容 | 秦州关子镇生活垃圾处理工程排污许可证 |
| 许可机关 | 天水市生态环境局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620500MB1617467X |
| 数据来源单位 | 天水市生态环境局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620500MB1617467X |
| 行政许可决定文书号 | 91620502224921706N003V |
| 行政许可决定文书名称 | 排污许可证 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2023-03-30 |
| 有效期自 | 2023-03-30 |
| 有效期至 | 2028-03-29 |
| 许可内容 | 秦州牡丹镇生活垃圾处理工程排污许可证 |
| 许可机关 | 天水市生态环境局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620500MB1617467X |
| 数据来源单位 | 天水市生态环境局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620500MB1617467X |
行政处罚
平台暂未收录该单位的相关记录。
A级纳税人_天水市 4
| 纳税人名称 | 天水市羲悦环境卫生有限责任公司 |
| 纳税人识别号 | |
| 统一社会信用代码 | 91620502224921706N |
| 评价年度 | 2022 |
| 主管税务机关 | |
| 评价结果 | A |
| 纳税人名称 | 天水市羲悦环境卫生有限责任公司 |
| 纳税人识别号 | |
| 统一社会信用代码 | 91620502224921706N |
| 评价年度 | 2019 |
| 主管税务机关 | |
| 评价结果 | A |
| 纳税人名称 | 天水环卫综合经营公司 |
| 纳税人识别号 | |
| 统一社会信用代码 | 91620502224921706N |
| 评价年度 | 2018 |
| 主管税务机关 | 国家税务总局天水市秦州区税务局大城税务分局 |
| 评价结果 | A |
| 纳税人名称 | 天水市羲悦环境卫生有限责任公司 |
| 纳税人识别号 | |
| 统一社会信用代码 | 91620502224921706N |
| 评价年度 | 2023 |
| 主管税务机关 | |
| 评价结果 | A |
失信信息
平台暂未收录该单位的相关记录。
信用中国(甘肃天水)数据来自于征集各部门面向社会公开的信用信息,如对本查询报告有异议,请访问信用中国(甘肃天水)官网,提出异议申请或信息纠错。
