| 行政许可决定文书号 | 天麦卫健许准字{2025}167 |
| 行政许可决定文书名称 | 医疗机构申请执业登记注册书 |
| 许可证书名称 | 医疗机构执业许可证 |
| 许可类别 | 登记 |
| 许可编号 | 6205032023010001 |
| 许可决定日期 | 2025-12-30 |
| 有效期自 | 2025-12-30 |
| 有效期至 | 2026-12-29 |
| 许可内容 | 内科/眼科/麻醉科/医学检验科/医学影像科****** |
| 许可机关 | 天水市麦积区卫生健康局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620503013916819T |
| 数据来源单位 | 天水市麦积区卫生健康局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620503013916819T |
信用查询报告
- - 信用中国(甘肃天水)官方网站
打印报告
报告时间:
天水泽明眼科医院有限公司
统一社会信用代码:91620503MA72LPFJ55 张岁宾新版行政许可 2
| 行政许可决定文书号 | 天麦卫健许准字{2025}009 |
| 行政许可决定文书名称 | 医疗机构申请执业登记注册书 |
| 许可证书名称 | 医疗机构执业许可证 |
| 许可类别 | 登记 |
| 许可编号 | 6205032023010001 |
| 许可决定日期 | 2025-02-13 |
| 有效期自 | 2025-02-13 |
| 有效期至 | 2028-02-13 |
| 许可内容 | 内科/眼科/麻醉科/医学检验科/医学影像科****** |
| 许可机关 | 天水市麦积区卫生健康局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620503013916819T |
| 数据来源单位 | 天水市麦积区卫生健康局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620503013916819T |
新版行政处罚 2
| 行政处罚决定书文号 | 天市监罚﹝2025﹞172号 |
| 处罚类别 | 罚款;没收非法财物 |
| 处罚决定日期 | 2025-07-25 |
| 处罚内容 | 1.没收过期医疗器械2.罚款30000元 |
| 罚款金额(万元) | 3.000000 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0.163700 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
| 违法行为类型 | 《医疗器械监督管理条例》第五十五条 |
| 违法事实 | 使用过期医疗器械 |
| 处罚依据 | 《医疗器械监督管理条例》第八十六条 |
| 处罚机关 | 天水市市场监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11620500MB1992785C |
| 数据来源 | 天水市市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620500MB1992785C |
| 行政处罚决定书文号 | (天麦)市监罚告﹝2024﹞109号 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚决定日期 | 2024-10-23 |
| 处罚内容 | 罚款900元 |
| 罚款金额(万元) | 0.090000 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
| 违法行为类型 | 不符合规定的医疗器械广告案,违反了《中华人民共和国广告法》第十六条第一款第一项及第四项的规定 |
| 违法事实 | 不符合规定的医疗器械广告案,违反了《中华人民共和国广告法》第十六条第一款第一项及第四项的规定 |
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国广告法》第五十八条第一款第一项及第十四项的规定 |
| 处罚机关 | 天水市麦积区市场监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11620503MB1585514M |
| 数据来源 | 天水市麦积区市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620503MB1585514M |
A级纳税人_天水市 1
| 纳税人名称 | 天水泽明眼科医院有限公司 |
| 纳税人识别号 | |
| 统一社会信用代码 | 91620503MA72LPFJ55 |
| 评价年度 | 2023 |
| 主管税务机关 | |
| 评价结果 | A |
失信信息
平台暂未收录该单位的相关记录。
信用中国(甘肃天水)数据来自于征集各部门面向社会公开的信用信息,如对本查询报告有异议,请访问信用中国(甘肃天水)官网,提出异议申请或信息纠错。
