1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照 信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前100条信息。

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照 信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前100条信息。
| 法定代表人/负责人/执行事务合伙人 | 刘罗生 | 企业类型 | 企业法人 |
| 成立日期 | 2013-06-13 | 住所 | 甘肃省天水市秦州区皂郊镇董家坪村 |
| 案号 | (2023)甘0502执1256号 |
| 失信被执行人名称 | 天水市秦州区鑫胜达家庭农场 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620502082395850U |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 刘罗生 |
| 执行依据文号 | (2023)甘0502民初957号 |
| 执行依法院 | 天水市秦州区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告刘罗生、王培芳于2023年4月1日之前偿还原告中国邮政储蓄银行股份有限公司天水市分行借款本金794725.67元并支付利息、罚息(截止2022年8月4日的利息、罚息为12811.3元,2022年8月5日起至实际付清之日止的利息、罚息以本金794725.67为基数,按照年利率8.0275%计算); 二、被告天水市秦州区鑫胜达家庭农场就上述第一项借款本息向原告中国邮政储蓄银行股份有限公司天水市分行承担连带清偿责任。 上述协议,不违反法律规定,本院予以确认。 案件受理费11876元,因调解结案减半收取计5938元,由被告刘罗生、王培芳、天水市秦州区鑫胜达家庭农场负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 失信被执行人名称 | 天水市秦州区鑫胜达家庭农场 |
| 案号 | (2023)甘0502执1256号 |
| 执行法院 | 天水市秦州区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告刘罗生、王培芳于2023年4月1日之前偿还原告中国邮政储蓄银行股份有限公司天水市分行借款本金794725.67元并支付利息、罚息(截止2022年8月4日的利息、罚息为12811.3元,2022年8月5日起至实际付清之日止的利息、罚息以本金794725.67为基数,按照年利率8.0275%计算); 二、被告天水市秦州区鑫胜达家庭农场就上述第一项借款本息向原告中国邮政储蓄银行股份有限公司天水市分行承担连带清偿责任。 上述协议,不违反法律规定,本院予以确认。 案件受理费11876元,因调解结案减半收取计5938元,由被告刘罗生、王培芳、天水市秦州区鑫胜达家庭农场负担。 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20230825 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |