1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照 信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前100条信息。

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照 信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前100条信息。
| 法定代表人/负责人/执行事务合伙人 | 张正义 | 企业类型 | 企业法人 |
| 成立日期 | 2008-01-28 | 住所 | 甘肃省天水市甘谷县大像山镇滨河南路三义丽景名居东三楼一号 |
| 行政许可决定文书号 | 建字第620502201900011号 |
| 行政许可决定文书名称 | 建设工程规划许可证 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2019-02-26 |
| 有效期自 | 2019-02-26 |
| 有效期至 | 2099-12-31 |
| 许可内容 | 三义大厦项目 |
| 许可机关 | 天水市自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620500MB1980143R |
| 数据来源单位 | 天水市自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620500MB1980143R |
| 行政许可决定文书号 | 建字第620523202300008 |
| 行政许可决定文书名称 | 建设工程规划许可证 |
| 许可证书名称 | 红裕冀城名居(A区)二期 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2023-04-29 |
| 有效期自 | 2023-04-29 |
| 有效期至 | 2024-04-29 |
| 许可内容 | 新建1栋(1栋宾馆)。总建筑面积为4911.10㎡,其中地上建筑面积3098.40㎡,地下建筑面积1812.70㎡。 |
| 许可机关 | 甘谷县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620523MB1551648M |
| 数据来源单位 | 甘谷县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620523MB1551648M |
| 行政许可决定文书号 | 地字第620523202300003 |
| 行政许可决定文书名称 | 建设用地规划许可证 |
| 许可证书名称 | 红裕冀城名居(A区)宾馆 |
| 许可类别 | 核准 |
| 许可编号 | 620523202300003 |
| 许可决定日期 | 2023-04-14 |
| 有效期自 | 2023-04-14 |
| 有效期至 | 2024-04-14 |
| 许可内容 | 用地面积1430.27㎡;建设规模不大于3143.18㎡。 |
| 许可机关 | 甘谷县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620523MB1551648M |
| 数据来源单位 | 甘谷县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620523MB1551648M |
| 行政许可决定文书号 | 620523202403150101 |
| 行政许可决定文书名称 | 建筑工程施工许可证 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2024-03-15 |
| 有效期自 | 2024-03-15 |
| 有效期至 | 2025-06-30 |
| 许可内容 | 红裕冀城名居(A区)宾馆建筑工程施工许可证核发 |
| 许可机关 | 甘谷县住房和城乡建设局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 116205230139186894 |
| 数据来源单位 | 甘谷县住房和城乡建设局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 116205230139186894 |
| 行政许可决定文书号 | 地字第620523202300003 |
| 行政许可决定文书名称 | 建设用地规划许可证 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2023-04-14 |
| 有效期自 | 2023-04-14 |
| 有效期至 | 2024-04-14 |
| 许可内容 | 用地性质、用地面积、建设规模 |
| 许可机关 | 甘谷县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620523MB1551648M |
| 数据来源单位 | 甘谷县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620523MB1551648M |
| 行政处罚决定书文号 | 清资罚字﹝2024﹞01号 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚决定日期 | 2024-03-12 |
| 处罚内容 | 处工程造价10%的罚款及119056.5元 |
| 罚款金额(万元) | 11.905650 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
| 违法行为类型 | 未按照建设工程规划许可证的规定进行建设 |
| 违法事实 | 未按照建设工程规划许可证的规定进行建设(超出规划审批面积793.71㎡) |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
| 处罚机关 | 清水县自然资源局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 纳税人名称 | 天水三义房地产开发有限公司 |
| 纳税人识别号 | |
| 统一社会信用代码 | 916205216708340043 |
| 评价年度 | 2020 |
| 主管税务机关 | |
| 评价结果 | A |
| 纳税人名称 | 天水三义房地产开发有限公司 |
| 纳税人识别号 | |
| 统一社会信用代码 | 916205216708340043 |
| 评价年度 | 2020 |
| 主管税务机关 | |
| 评价结果 | A |