1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照 信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前100条信息。

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照 信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前100条信息。
| 法定代表人/负责人/执行事务合伙人 | 陈林森 | 企业类型 | 企业法人 |
| 成立日期 | 1999-11-16 | 住所 | 甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园天水科技企业孵化大厦六楼 |
| 案号 | (2023)甘0503执424号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃成圆网络工程股份有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 916205007127408751 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 陈林森 |
| 执行依据文号 | 天劳人仲裁字【2022】74号 |
| 执行依法院 | 天水市麦积区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 给付52725.37元 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2023)甘0503执1321号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃成圆网络工程股份有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 916205007127408751 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 陈林森 |
| 执行依据文号 | (2023)甘0503民初1074号 |
| 执行依法院 | 天水市麦积区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 给付91311元 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2023)甘0503执1320号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃成圆网络工程股份有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 916205007127408751 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 陈林森 |
| 执行依据文号 | (2023)甘0503民初1063号 |
| 执行依法院 | 天水市麦积区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 给付312355.5元 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃成圆网络工程股份有限公司 |
| 案号 | (2023)甘0503执424号 |
| 执行法院 | 天水市麦积区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 给付52725.37元 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20230626 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃成圆网络工程股份有限公司 |
| 案号 | (2023)甘0503执429号 |
| 执行法院 | 天水市麦积区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 给付105926元 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20230619 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃成圆网络工程股份有限公司 |
| 案号 | (2023)甘0503执422号 |
| 执行法院 | 天水市麦积区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 给付44624.24元 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20230619 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃成圆网络工程股份有限公司 |
| 案号 | (2023)甘0503执1320号 |
| 执行法院 | 天水市麦积区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 给付312355.5元 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20231212 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃成圆网络工程股份有限公司 |
| 案号 | (2023)甘0503执423号 |
| 执行法院 | 天水市麦积区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 给付18000元 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20230619 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃成圆网络工程股份有限公司 |
| 案号 | (2023)甘0503执1321号 |
| 执行法院 | 天水市麦积区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 给付91311元 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20231212 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃成圆网络工程股份有限公司 |
| 案号 | (2023)甘0503执421号 |
| 执行法院 | 天水市麦积区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 给付103172.88元 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20230619 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃成圆网络工程股份有限公司 |
| 案号 | (2023)甘0503执420号 |
| 执行法院 | 天水市麦积区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 给付97556.28元 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20230619 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |