1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照 信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前100条信息。

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照 信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前100条信息。
| 法定代表人/负责人/执行事务合伙人 | 李子荣 | 企业类型 | 企业法人 |
| 成立日期 | 2010-05-27 | 住所 | 甘肃省天水市秦安县郭嘉镇 |
| 案号 | (2021)甘0502执1327号 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县和顺旺果业有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 916205225562575818 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 李子荣 |
| 执行依据文号 | (2020)甘0502民初3478号 |
| 执行依法院 | 天水市秦州区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告秦安县和顺旺果业有限公司向原告天水市投资担保有限公司支付代偿款2843306.06元及利息(以2843306.03元本金为基数,按年利率11.41875%,自2020年7月25日起计算至代偿款还清时止); 二、被告秦安县和顺旺果业有限公司向原告天水市投资担保有限公司支付违约金23万元; 三、被告秦安县和顺旺果业有限公司向原告天水市投资担保有限公司支付律师代理费4万元; (上述利息、违约金及律师代理费在案件执行时,以不超过代偿款2843306.06元的年利率24%为限) 四、被告李子荣、黄玉红对上述款项承担连带清偿责任; (上述给付内容限本判决生效之日起30日内一次性履行完毕) 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费31700元,减半收取计15850元,由被告秦安县和顺旺果业有限公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2020)甘0522执388号 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县和顺旺果业有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 916205225562575818 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 李子荣 |
| 执行依据文号 | (2019)甘0522民初1642号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、秦安县恒翔果业有限公司在本判决生效之日起三十日内,一次性归还甘肃秦安农村商业银行股份有限公司借款本金7000000元及其利息(含逾期利息,其中:2019年9月2日之前的利息1158495.05元;之后的逾期利息按年利率10.751%计算,自2019年9月3日起至借款实际还清之日止); 二、秦安县福源果业有限公司、秦安县和顺旺果业有限公司共同对秦安县恒翔果业有限公司应归还甘肃秦安农村商业银行股份有限公司上述借款本息承担连带保证责任。其在承担保证责任后,有权向秦安县恒翔果业有限公司追偿; 三、李子斌和李军娃对秦安县恒翔果业有限公司应归还甘肃秦安农村商业银行股份有限公司上述借款中的3500000元借款本金及利息承担连带保证责任;其在承担保证责任后,有权向秦安县恒翔果业有限公司追偿; 四、李子荣和黄玉红对秦安县恒翔果业有限公司应归还甘肃秦安农村商业银行股份有限公司上述借款中的3500000元本金及利息承担连带保证责任;其在承担保证责任后,有权向秦安县恒翔果业有限公司追偿; 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费71232元,由秦安县恒翔果业有限公司负担,秦安福源果业有限公司、秦安和顺旺果业有限公司、李子斌、李军娃、李子荣、黄玉红承担连带清偿责任。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2020)甘0502执1116号 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县和顺旺果业有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 916205225562575818 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 李子荣 |
| 执行依据文号 | (2019)甘0502民初2802号 |
| 执行依法院 | 天水市秦州区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告秦安县和顺旺果业有限公司在本判决生效之日起10日内返还原告中国建设银行股份有限公司天水分行借款本金30万元、截止2019年6月9日的利息36812.63元、后续逾期利息(以本金30万元为基数,按照年利率5.22%,自2019年6月10日起计算至借款付清时止)、律师费2800元; 二、被告秦安县名果果业有限公司、秦安县恒翔果业有限公司、秦安县福源果业有限公司、秦安县万和果业有限责任公司对上述债务承担连带清偿责任; 三、驳回原告中国建设银行股份有限公司天水分行要求被告胡耀林、李冬梅承担连带清偿责任的诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6390元,减半收取计3195元,由秦安县恒翔果业有限公司、秦安县名果果业有限公司、秦安县和顺旺果业有限公司、秦安县福源果业有限公司、秦安县万和果业有限责任公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2020)甘0502执1125号 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县和顺旺果业有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 916205225562575818 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 李子荣 |
| 执行依据文号 | (2019)甘0502民初2850号 |
| 执行依法院 | 天水市秦州区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告秦安县万和果业有限责任公司在本判决生效之日起10日内返还原告中国建设银行股份有限公司天水分行借款本金30万元、截止2019年6月9日的利息36812.63元、后续逾期利息(以本金30万元为基数,按照年利率5.22%,自2019年6月10日起计算至借款付清时止)、律师费2800元; 二、被告秦安县恒翔果业有限公司、秦安县名果果业有限公司、秦安县和顺旺果业有限公司、秦安县福源果业有限公司对上述债务承担连带清偿责任; 三、驳回原告中国建设银行股份有限公司天水分行要求被告宋占虎、张彩弟承担连带清偿责任的诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6390元,减半收取计3195元,由秦安县恒翔果业有限公司、秦安县名果果业有限公司、秦安县和顺旺果业有限公司、秦安县福源果业有限公司、秦安县万和果业有限责任公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2020)甘0502执1113号 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县和顺旺果业有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 916205225562575818 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 李子荣 |
| 执行依据文号 | (2019)甘0502民初2903号 |
| 执行依法院 | 天水市秦州区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告秦安县和顺旺果业有限公司在本判决生效之日起10日内返还原告中国建设银行股份有限公司天水分行借款本金30万元、截止2019年6月9日的利息32029.88元、后续逾期利息(以本金30万元为基数,按照年利率4.5675%,自2019年6月10日起计算至借款付清时止)、律师费2800元; 二、被告秦安县恒翔果业有限公司、秦安县名果果业有限公司、秦安县福源果业有限公司、秦安县万和果业有限责任公司对上述债务承担连带清偿责任; 三、驳回原告中国建设银行股份有限公司天水分行要求被告徐金仲、宋绪彦承担连带清偿责任的诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6320元,减半收取计3160元,由秦安县恒翔果业有限公司、秦安县名果果业有限公司、秦安县和顺旺果业有限公司、秦安县福源果业有限公司、秦安县万和果业有限责任公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2020)甘0502执1129号 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县和顺旺果业有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 916205225562575818 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 李子荣 |
| 执行依据文号 | (2019)甘0502民初2808号 |
| 执行依法院 | 天水市秦州区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告秦安县恒翔果业有限公司在本判决生效之日起10日内返还原告中国建设银行股份有限公司天水分行借款本金30万元、截止2019年6月9日的利息36812.63元、后续逾期利息(以本金30万元为基数,按照年利率5.22%,自2019年6月10日起计算至借款付清时止)、律师费2800元; 二、被告秦安县名果果业有限公司、秦安县和顺旺果业有限公司、秦安县福源果业有限公司、秦安县万和果业有限责任公司对上述债务承担连带清偿责任; 三、驳回原告中国建设银行股份有限公司天水分行要求被告叶太平、伏芳霞承担连带清偿责任的诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6390元,减半收取计3195元,由秦安县恒翔果业有限公司、秦安县名果果业有限公司、秦安县和顺旺果业有限公司、秦安县福源果业有限公司、秦安县万和果业有限责任公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2020)甘0502执1115号 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县和顺旺果业有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 916205225562575818 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 李子荣 |
| 执行依据文号 | (2019)甘0502民初2874号 |
| 执行依法院 | 天水市秦州区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告秦安县和顺旺果业有限公司在本判决生效之日起10日内返还原告中国建设银行股份有限公司天水分行借款本金30万元、截止2019年6月9日的利息36812.63元、后续逾期利息(以本金30万元为基数,按照年利率5.22%,自2019年6月10日起计算至借款付清时止)、律师费2800元; 二、被告秦安县名果果业有限公司、秦安县恒翔果业有限公司、秦安县福源果业有限公司、秦安县万和果业有限责任公司对上述债务承担连带清偿责任; 三、驳回原告中国建设银行股份有限公司天水分行要求被告胡海洋、牛银芳承担连带清偿责任的诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6390元,减半收取计3195元,由秦安县恒翔果业有限公司、秦安县名果果业有限公司、秦安县和顺旺果业有限公司、秦安县福源果业有限公司、秦安县万和果业有限责任公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2020)甘0502执1133号 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县和顺旺果业有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 916205225562575818 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 李子荣 |
| 执行依据文号 | (2019)甘0502民初2805号 |
| 执行依法院 | 天水市秦州区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告秦安县恒翔果业有限公司在本判决生效之日起10日内返还原告中国建设银行股份有限公司天水分行借款本金12868.7元、截止2019年6月9日的利息852.88元、后续逾期利息(以本金12868.7元为基数,按照年利率5.22%,自2019年6月10日起计算至借款付清时止)、律师费2800元; 二、被告秦安县名果果业有限公司、秦安县和顺旺果业有限公司、秦安县福源果业有限公司、秦安县万和果业有限责任公司对上述债务承担连带清偿责任; 三、驳回原告中国建设银行股份有限公司天水分行要求被告董马平、李军霞承担连带清偿责任的诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费210元,减半收取计105元,由秦安县恒翔果业有限公司、秦安县名果果业有限公司、秦安县和顺旺果业有限公司、秦安县福源果业有限公司、秦安县万和果业有限责任公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2020)甘0502执1131号 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县和顺旺果业有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 916205225562575818 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 李子荣 |
| 执行依据文号 | (2019)甘0502民初2873号 |
| 执行依法院 | 天水市秦州区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告秦安县恒翔果业有限公司在本判决生效之日起10日内返还原告中国建设银行股份有限公司天水分行借款本金30万元、截止2019年6月9日的利息36812.63元、后续逾期利息(以本金30万元为基数,按照年利率4.5675%,自2019年6月10日起计算至借款付清时止)、律师费2800元; 二、被告秦安县名果果业有限公司、秦安县和顺旺果业有限公司、秦安县福源果业有限公司、秦安县万和果业有限责任公司对上述债务承担连带清偿责任; 三、驳回原告中国建设银行股份有限公司天水分行要求被告李彦军、景文娟承担连带清偿责任的诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6390元,减半收取计3195元,由秦安县恒翔果业有限公司、秦安县名果果业有限公司、秦安县和顺旺果业有限公司、秦安县福源果业有限公司、秦安县万和果业有限责任公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2020)甘0502执1119号 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县和顺旺果业有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 916205225562575818 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 李子荣 |
| 执行依据文号 | (2019)甘0502民初2905号 |
| 执行依法院 | 天水市秦州区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告秦安县和顺旺果业有限公司在本判决生效之日起10日内返还原告中国建设银行股份有限公司天水分行借款本金29万元、截止2019年6月9日的利息30962.21元、后续逾期利息(以本金29万元为基数,按照年利率4.5675%,自2019年6月10日起计算至借款付清时止)、律师费2800元; 二、被告秦安县恒翔果业有限公司、秦安县名果果业有限公司、秦安县福源果业有限公司、秦安县万和果业有限责任公司对上述债务承担连带清偿责任; 三、驳回原告中国建设银行股份有限公司天水分行要求被告徐金金、李国芳承担连带清偿责任的诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6160元,减半收取计3080元,由秦安县恒翔果业有限公司、秦安县名果果业有限公司、秦安县和顺旺果业有限公司、秦安县福源果业有限公司、秦安县万和果业有限责任公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2020)甘0502执1130号 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县和顺旺果业有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 916205225562575818 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 李子荣 |
| 执行依据文号 | (2019)甘0502民初2806号 |
| 执行依法院 | 天水市秦州区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告秦安县恒翔果业有限公司在本判决生效之日起10日内返还原告中国建设银行股份有限公司天水分行借款本金30万元、截止2019年6月9日的利息36812.63元、后续逾期利息(以本金30万元为基数,按照年利率5.22%,自2019年6月10日起计算至借款付清时止)、律师费2800元; 二、被告秦安县名果果业有限公司、秦安县和顺旺果业有限公司、秦安县福源果业有限公司、秦安县万和果业有限责任公司对上述债务承担连带清偿责任; 三、驳回原告中国建设银行股份有限公司天水分行要求被告杨尚明、蔡国霞承担连带清偿责任的诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6390元,减半收取计3195元,由秦安县恒翔果业有限公司、秦安县名果果业有限公司、秦安县和顺旺果业有限公司、秦安县福源果业有限公司、秦安县万和果业有限责任公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2020)甘0502执1111号 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县和顺旺果业有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 916205225562575818 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 李子荣 |
| 执行依据文号 | (2019)甘0502民初2900号 |
| 执行依法院 | 天水市秦州区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告秦安县和顺旺果业有限公司在本判决生效之日起10日内返还原告中国建设银行股份有限公司天水分行借款本金30万元、截止2019年6月9日的利息32029.88元、后续逾期利息(以本金30万元为基数,按照年利率4.5675%,自2019年6月10日起计算至借款付清时止)、律师费2800元; 二、被告秦安县恒翔果业有限公司、秦安县名果果业有限公司、秦安县福源果业有限公司、秦安县万和果业有限责任公司对上述债务承担连带清偿责任; 三、驳回原告中国建设银行股份有限公司天水分行要求被告徐全民、杨彩林承担连带清偿责任的诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6320元,减半收取计3160元,由秦安县恒翔果业有限公司、秦安县名果果业有限公司、秦安县和顺旺果业有限公司、秦安县福源果业有限公司、秦安县万和果业有限责任公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2020)甘0502执1118号 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县和顺旺果业有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 916205225562575818 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 李子荣 |
| 执行依据文号 | (2019)甘0502民初2902号 |
| 执行依法院 | 天水市秦州区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告秦安县和顺旺果业有限公司在本判决生效之日起10日内返还原告中国建设银行股份有限公司天水分行借款本金29万元、截止2019年6月9日的利息30962.21元、后续逾期利息(以本金29万元为基数,按照年利率4.5675%,自2019年6月10日起计算至借款付清时止)、律师费2800元; 二、被告秦安县恒翔果业有限公司、秦安县名果果业有限公司、秦安县福源果业有限公司、秦安县万和果业有限责任公司对上述债务承担连带清偿责任; 三、驳回原告中国建设银行股份有限公司天水分行要求被告李富生、张俊林承担连带清偿责任的诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6160元,减半收取计3080元,由秦安县恒翔果业有限公司、秦安县名果果业有限公司、秦安县和顺旺果业有限公司、秦安县福源果业有限公司、秦安县万和果业有限责任公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2020)甘0502执1114号 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县和顺旺果业有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 916205225562575818 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 李子荣 |
| 执行依据文号 | (2019)甘0502民初2872号 |
| 执行依法院 | 天水市秦州区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告秦安县和顺旺果业有限公司在本判决生效之日起10日内返还原告中国建设银行股份有限公司天水分行借款本金30万元、截止2019年6月9日的利息36812.63元、后续逾期利息(以本金30万元为基数,按照年利率5.22%,自2019年6月10日起计算至借款付清时止)、律师费2800元; 二、被告秦安县名果果业有限公司、秦安县恒翔果业有限公司、秦安县福源果业有限公司、秦安县万和果业有限责任公司对上述债务承担连带清偿责任; 三、驳回原告中国建设银行股份有限公司天水分行要求被告贠国林、李丽霞承担连带清偿责任的诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6390元,减半收取计3195元,由秦安县恒翔果业有限公司、秦安县名果果业有限公司、秦安县和顺旺果业有限公司、秦安县福源果业有限公司、秦安县万和果业有限责任公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2020)甘0502执1132号 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县和顺旺果业有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 916205225562575818 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 李子荣 |
| 执行依据文号 | (2019)甘0502民初2800号 |
| 执行依法院 | 天水市秦州区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告秦安县恒翔果业有限公司在本判决生效之日起10日内返还原告中国建设银行股份有限公司天水分行借款本金30万元、截止2019年6月9日的利息32029.88元、后续逾期利息(以本金30万元为基数,按照年利率4.5675%,自2019年6月10日起计算至借款付清时止)、律师费2800元; 二、被告秦安县名果果业有限公司、秦安县和顺旺果业有限公司、秦安县福源果业有限公司、秦安县万和果业有限责任公司对上述债务承担连带清偿责任; 三、驳回原告中国建设银行股份有限公司天水分行要求被告董克俭、高格红承担连带清偿责任的诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6320元,减半收取计3160元,由秦安县恒翔果业有限公司、秦安县名果果业有限公司、秦安县和顺旺果业有限公司、秦安县福源果业有限公司、秦安县万和果业有限责任公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2020)甘0502执1134号 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县和顺旺果业有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 916205225562575818 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 李子荣 |
| 执行依据文号 | (2019)甘0502民初2843号 |
| 执行依法院 | 天水市秦州区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告秦安县万和果业有限责任公司在本判决生效之日起10日内返还原告中国建设银行股份有限公司天水分行借款本金29万元、截止2019年6月9日的利息30962.21元、后续逾期利息(以本金29万元为基数,按照年利率4.5675%,自2019年6月10日起计算至借款付清时止)、律师费2800元; 二、被告秦安县恒翔果业有限公司、秦安县名果果业有限公司、秦安县和顺旺果业有限公司、秦安县福源果业有限公司对上述债务承担连带清偿责任; 三、驳回原告中国建设银行股份有限公司天水分行要求被告杨战兵、李虹霞承担连带清偿责任的诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6160元,减半收取计3080元,由秦安县恒翔果业有限公司、秦安县名果果业有限公司、秦安县和顺旺果业有限公司、秦安县福源果业有限公司、秦安县万和果业有限责任公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2020)甘0502执1127号 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县和顺旺果业有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 916205225562575818 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 李子荣 |
| 执行依据文号 | (2019)甘0502民初2830号 |
| 执行依法院 | 天水市秦州区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告秦安县万和果业有限责任公司在本判决生效之日起10日内返还原告中国建设银行股份有限公司天水分行借款本金29万元、截止2019年6月9日的利息30962.21元、后续逾期利息(以本金29万元为基数,按照年利率4.5675%,自2019年6月10日起计算至借款付清时止)、律师费2800元; 二、被告秦安县恒翔果业有限公司、秦安县名果果业有限公司、秦安县和顺旺果业有限公司、秦安县福源果业有限公司对上述债务承担连带清偿责任; 三、驳回原告中国建设银行股份有限公司天水分行要求被告杨尚义、侯向霞承担连带清偿责任的诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6160元,减半收取计3080元,由秦安县恒翔果业有限公司、秦安县名果果业有限公司、秦安县和顺旺果业有限公司、秦安县福源果业有限公司、秦安县万和果业有限责任公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2020)甘0502执1126号 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县和顺旺果业有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 916205225562575818 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 李子荣 |
| 执行依据文号 | (2019)甘0502民初2833号 |
| 执行依法院 | 天水市秦州区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告秦安县万和果业有限责任公司在本判决生效之日起10日内返还原告中国建设银行股份有限公司天水分行借款本金30万元、截止2019年6月9日的利息36812.63元、后续逾期利息(以本金30万元为基数,按照年利率5.22%,自2019年6月10日起计算至借款付清时止)、律师费2800元; 二、被告秦安县恒翔果业有限公司、秦安县名果果业有限公司、秦安县和顺旺果业有限公司、秦安县福源果业有限公司对上述债务承担连带清偿责任; 三、驳回原告中国建设银行股份有限公司天水分行要求被告苟胜平、刘凤霞承担连带清偿责任的诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6390元,减半收取计3195元,由秦安县恒翔果业有限公司、秦安县名果果业有限公司、秦安县和顺旺果业有限公司、秦安县福源果业有限公司、秦安县万和果业有限责任公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2020)甘0502执1120号 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县和顺旺果业有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 916205225562575818 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 李子荣 |
| 执行依据文号 | (2019)甘0502民初2849号 |
| 执行依法院 | 天水市秦州区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告秦安县万和果业有限责任公司在本判决生效之日起10日内返还原告中国建设银行股份有限公司天水分行借款本金28万元、截止2019年6月9日的利息34358.46元、后续逾期利息(以本金28万元为基数,按照年利率5.22%,自2019年6月10日起计算至借款付清时止)、律师费2800元; 二、被告秦安县恒翔果业有限公司、秦安县名果果业有限公司、秦安县和顺旺果业有限公司、秦安县福源果业有限公司对上述债务承担连带清偿责任; 三、驳回原告中国建设银行股份有限公司天水分行要求被告姬进军、伏瑞瑞承担连带清偿责任的诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6060元,减半收取计3030元,由秦安县恒翔果业有限公司、秦安县名果果业有限公司、秦安县和顺旺果业有限公司、秦安县福源果业有限公司、秦安县万和果业有限责任公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2020)甘0502执1128号 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县和顺旺果业有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 916205225562575818 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 李子荣 |
| 执行依据文号 | (2019)甘0502民初2847号 |
| 执行依法院 | 天水市秦州区人民法院 |
