1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照 信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前100条信息。

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照 信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前100条信息。
| 法定代表人/负责人/执行事务合伙人 | 徐谦 | 企业类型 | 企业法人 |
| 成立日期 | 2012-02-15 | 住所 | 甘肃省天水市麦积区北道埠街道社棠路31号万达商务中心4层B4-18办公室 |
| 行政处罚决定书文号 | 天自然资罚字﹝2023﹞22号 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚决定日期 | 2023-11-23 |
| 处罚内容 | 一、责令退还非法占用的土地4324平方米,限期十五日内自行拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施,恢复土地原状;二、处以非法占用的永久基本农田每平方米500元的罚款,共计罚款1888000元(人民币大写:壹佰捌拾捌万捌仟元整);处以非法占用的林地和建设用地每平方米200元的罚款,共计罚款109600元(人民币大写:拾万零玖仟陆佰元整),合计共处罚款1997600元(人民币大写:壹佰玖拾玖万柒仟陆佰元整)。 |
| 罚款金额(万元) | 199.760000 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国土地管理法》第二条、第四十四条 |
| 违法事实 | 该单位于2021年6月擅自占用天水市麦积区甘泉镇云雾村集体土地4324平方米(基本农田3776平方米、林地517平方米、建设用地31平方米)用于修建康养小镇项目 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十七条和《中华人民共和国土地管理法实施条例》第五十七条 |
| 处罚机关 | 天水市自然资源局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11620500MB1980143R |
| 数据来源 | 天水市自然资源局麦积分局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620500MB168095X1 |
| 失信被执行人名称 | 天水靖丰商贸有限公司 |
| 案号 | (2021)甘0523执199号 |
| 执行法院 | 甘谷县人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、原告骆孝平与被告天水靖丰商贸有限公司于2014年6月6日签订的《天水靖丰商贸有限公司八里湾乡供销社农贸综合市场预售协议书》无效; 二、被告天水靖丰商贸有限公司返还原告骆孝平50000元,并以50000元为基数,按照中国人民银行同期同类贷款基准利率,自2014年6月6日始计算至购房款50000元返还之日止。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 受理费2666元,减半收取1333元,由被告天水靖丰商贸有限公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20210618 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 案号 | (2021)甘0523执199号 |
| 执行法院 | 甘谷县人民法院 |
| 法人名称 | 天水靖丰商贸有限公司 |
| 法定代表人 | 王福定 |
| 组织机构代码 | 58594510-5 |
| 失信行为情形和金额 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务:4.52 |