1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照 信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前100条信息。

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照 信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前100条信息。
| 法定代表人/负责人/执行事务合伙人 | 崔红现 | 企业类型 | 企业法人 |
| 成立日期 | 2011-01-04 | 住所 | 清水县红堡镇崔刘村 |
| 行政许可决定文书号 | (清农)动物合字第2023003号 |
| 行政许可决定文书名称 | 动物防疫条件合格证 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2023-05-23 |
| 有效期自 | 2023-05-23 |
| 有效期至 | 2028-05-22 |
| 许可内容 | 猪的饲养 |
| 许可机关 | 清水县农业农村局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1939482K |
| 数据来源单位 | 清水县农业农村局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1939482K |
| 行政处罚决定书文号 | 清水罚﹝2025﹞3号 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚决定日期 | 2025-09-15 |
| 处罚内容 | 根据你单位违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据,参照《甘肃省水行政处罚自由裁量权执行标准》,你单位的违法行为属于轻微处罚裁量档次。根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条和《中华人民共和国水法》第六十九条第一项:有下列行为之一的,由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权,责令停止违法行为,限期采取补救措施,处二万元以上十万元以下的罚款;情节严重的,吊销其取水许可证:(一)未经批准擅自取水的;参照《甘肃省水行政处罚自由裁量权执行标准》第七项,违法程度轻微,每天取地表水200立方米以下或地下水100立方米以下的,处2-4万元罚款的规定,决定对你单位作出如下行政处罚:给予你单位2.4万元罚款的行政处罚。你单位应当自收到本决定书之日起十五日内通过电子支付系统缴纳罚款。到期不缴纳罚款的,依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定,每日按罚款数额3%加处罚款。如你单位不服本行政处罚决定,可以自收到本决定书之日起六十日内向清水县人民政府申请行政复议,也可以自收到本决定书之日起六个月内依法向麦积区人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议,也不提起行政诉讼,又不履行本处罚决定的,本单位将依法申请人民法院强制执行。 |
| 罚款金额(万元) | 2.400000 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
| 违法行为类型 | 1、《中华人民共和国水法》第七条:“国家对水资源依法实行取水许可制度和有偿使用制度。但是,农村集体经济组织及其成员使用本集体经济组织的水塘、水库中的水的除外。国务院水行政主管部门负责全国取水许可制度和水资源有偿使用制度的组织实施。”;第四十八条第一款:“直接从江河、湖泊或者地下取用水资源的单位和个人,应当按照国家取水许可制度和水资源有偿使用制度的规定,向水行政主管部门或者流域管理机构申请领取取水许可证,并缴纳水资源费,取得取水权。但是,家庭生活和零星散养、圈养畜禽饮用等少量取水的除外。”;2、《取水许可和水资源费征收管理条例》第四十八条:“未经批准擅自取水,或者未依照批准的取水许可规定条件取水的,依照《中华人民共和国水法》第六十九条规定处罚;给他人造成妨碍或者损失的,应当排除妨碍、赔偿损失” |
| 违法事实 | 你公司自2018年以来,在清水县崔刘村从事规模化生猪养殖,现存栏量2400头(母猪200头、大育肥猪800头、小育肥猪1400头),年均存栏量约2000头。在厂区内利用8米深井(口径2米,自动供水泵功率0.75千瓦)取水用于养殖生产和生活。经估算,日最大取水量约30立方米(每小时取水量2.5立方米,自动供水泵每天早7点至晚19点运行)。你公司未申请取水许可;非法取水持续时间长,扰乱了水资源管理秩序。以上事实有调查笔录、勘验笔录、现场照片等证据证实。 |
| 处罚依据 | 根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条和《中华人民共和国水法》第六十九条第一项 |
| 处罚机关 | 清水县水务局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 116205210139177820 |
| 数据来源 | 清水县水务局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 116205210139177820 |
| 纳税人名称 | 清水县康顺种猪繁育场 |
| 纳税人识别号 | |
| 统一社会信用代码 | 916205215912137282 |
| 评价年度 | 2023 |
| 主管税务机关 | |
| 评价结果 | A |
| 纳税人名称 | 清水县康顺种猪繁育场 |
| 纳税人识别号 | |
| 统一社会信用代码 | 916205215912137282 |
| 评价年度 | 2020 |
| 主管税务机关 | |
| 评价结果 | A |
| 纳税人名称 | 清水县康顺种猪繁育场 |
| 纳税人识别号 | |
| 统一社会信用代码 | 916205215912137282 |
| 评价年度 | 2021 |
| 主管税务机关 | |
| 评价结果 | A |