1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照 信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前100条信息。

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照 信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前100条信息。
| 法定代表人/负责人/执行事务合伙人 | 黄明生 | 企业类型 | 企业法人 |
| 成立日期 | 1989-11-09 | 住所 | 天水市秦州区泰山东路31号 |
| 行政许可决定文书号 | 天秦建路挖2025-25号 |
| 行政许可决定文书名称 | 天水市秦州区城市道路开挖许可通知书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-09-03 |
| 有效期自 | 2025-09-03 |
| 有效期至 | 2025-09-06 |
| 许可内容 | 开挖赤峪路城市道路,用于开设喇叭出入口 |
| 许可机关 | 天水市秦州区住房和城乡建设局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620502013915816U |
| 数据来源单位 | 天水市秦州区住房和城乡建设局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620502013915816U |
| 行政许可决定文书号 | 天交客经许﹝2024﹞007号 |
| 行政许可决定文书名称 | 道路客运经营许可 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2024-08-12 |
| 有效期自 | 2024-08-02 |
| 有效期至 | 2028-08-02 |
| 许可内容 | 道路客运经营许可 |
| 许可机关 | 天水市交通运输局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 116205000139148481 |
| 数据来源单位 | 天水市交通运输局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 116205000139148481 |
| 行政许可决定文书号 | 天交运客许﹝2024﹞012号 |
| 行政许可决定文书名称 | 道路客运班线许可 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2024-04-01 |
| 有效期自 | 2024-04-01 |
| 有效期至 | 2028-04-01 |
| 许可内容 | 道路客运班线许可 |
| 许可机关 | 天水市交通运输局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 116205000139148481 |
| 数据来源单位 | 天水市交通运输局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 116205000139148481 |
| 行政许可决定文书号 | 天交运客许﹝2023﹞044号 |
| 行政许可决定文书名称 | 道路客运班线许可 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2023-09-19 |
| 有效期自 | 2023-09-14 |
| 有效期至 | 2027-09-14 |
| 许可内容 | 道路客运班线许可 |
| 许可机关 | 天水市交通运输局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 116205000139148481 |
| 数据来源单位 | 天水市交通运输局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 116205000139148481 |
| 行政许可决定文书号 | 天交运客许﹝2023﹞043号 |
| 行政许可决定文书名称 | 道路客运班线许可 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2023-09-21 |
| 有效期自 | 2023-09-14 |
| 有效期至 | 2027-09-14 |
| 许可内容 | 道路客运班线许可 |
| 许可机关 | 天水市交通运输局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 116205000139148481 |
| 数据来源单位 | 天水市交通运输局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 116205000139148481 |
| 行政许可决定文书号 | 清自然资源函﹝2023﹞55号 |
| 行政许可决定文书名称 | 清水县自然资源局关于同意甘肃天嘉交通运输集团有限公司分割土地使用权的批复 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2023-08-16 |
| 有效期自 | 2023-08-16 |
| 有效期至 | 2064-06-18 |
| 许可内容 | 一、同意你单位分割位于清水县永清镇轩辕大道以南的106720平方米(土地证号:清国用〔2014〕第1240号)的国有土地使用权;分割后的宗地为2宗地,其中1号宗地面积33249平方米,2号宗地面积73471平方米。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 天人防结审﹝2023﹞第24号 |
| 行政许可决定文书名称 | 甘肃省易地建设防空地下室行政审批决定书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2023-07-19 |
| 有效期自 | 2023-07-19 |
| 有效期至 | 2099-12-31 |
| 许可内容 | 天嘉运输公司职工集资住宅楼 |
| 许可机关 | 天水市国防动员办公室 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 116205000139147175 |
| 数据来源单位 | 天水市国防动员办公室 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 116205000139147175 |
| 行政许可决定文书号 | 天交运客许﹝2023﹞031号 |
| 行政许可决定文书名称 | 道路客运班线许可 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2023-06-15 |
| 有效期自 | 2023-06-14 |
| 有效期至 | 2027-06-13 |
| 许可内容 | 道路客运班线许可 |
| 许可机关 | 天水市交通运输局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 116205000139148481 |
| 数据来源单位 | 天水市交通运输局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 116205000139148481 |
| 行政许可决定文书号 | 天秦建绿改2023-05号 |
| 行政许可决定文书名称 | 秦州区改变绿化规划、绿化用地使用性质许可通知书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2023-05-10 |
| 有效期自 | 2023-05-13 |
| 有效期至 | 2023-05-17 |
| 许可内容 | 改变赤峪路12号前绿化规划,移植藤本月季38株,小叶女贞球4株,国槐2株,草坪236.8㎡ |
| 许可机关 | 天水市秦州区住房和城乡建设局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620502013915816U |
| 数据来源单位 | 天水市秦州区住房和城乡建设局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620502013915816U |
| 行政许可决定文书号 | 天秦建路挖2023-02号 |
| 行政许可决定文书名称 | 天水市秦州区城市道路开挖许可通知书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2023-05-10 |
| 有效期自 | 2023-05-12 |
| 有效期至 | 2023-05-18 |
| 许可内容 | 开挖渗水砖人行道81㎡,混凝土道牙36M,用于设置车辆出入口 |
| 许可机关 | 天水市秦州区住房和城乡建设局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620502013915816U |
| 数据来源单位 | 天水市秦州区住房和城乡建设局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620502013915816U |
| 行政许可决定文书号 | 天交运客许﹝2023﹞021号 |
| 行政许可决定文书名称 | 道路客运班线许可 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2023-04-21 |
| 有效期自 | 2023-04-07 |
| 有效期至 | 2027-04-06 |
| 许可内容 | 道路客运班线许可 |
| 许可机关 | 天水市交通运输局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 116205000139148481 |
| 数据来源单位 | 天水市交通运输局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 116205000139148481 |
| 纳税人名称 | 甘肃天嘉交通运输集团有限公司 |
| 纳税人识别号 | 620502224890890 |
| 统一社会信用代码 | 91620500224890890J |
| 评价年度 | 2017 |
| 主管税务机关 | 甘肃省天水市秦州区国家税务局第四税务分局 |
| 评价结果 | A |
| 纳税人名称 | 甘肃天嘉交通运输集团有限公司 |
| 纳税人识别号 | |
| 统一社会信用代码 | 91620500224890890J |
| 评价年度 | 2020 |
| 主管税务机关 | |
| 评价结果 | A |
| 纳税人名称 | 甘肃天嘉交通运输集团有限公司 |
| 纳税人识别号 | |
| 统一社会信用代码 | 91620500224890890J |
| 评价年度 | 2023 |
| 主管税务机关 | |
| 评价结果 | A |
| 纳税人名称 | 甘肃天嘉交通运输集团有限公司 |
| 纳税人识别号 | |
| 统一社会信用代码 | 91620500224890890J |
| 评价年度 | 2022 |
| 主管税务机关 | |
| 评价结果 | A |
| 纳税人名称 | 甘肃天嘉交通运输集团有限公司 |
| 纳税人识别号 | |
| 统一社会信用代码 | 91620500224890890J |
| 评价年度 | 2020 |
| 主管税务机关 | |
| 评价结果 | A |
| 纳税人名称 | 甘肃天嘉交通运输集团有限公司 |
| 纳税人识别号 | |
| 统一社会信用代码 | 91620500224890890J |
| 评价年度 | 2019 |
| 主管税务机关 | |
| 评价结果 | A |
| 纳税人名称 | 甘肃天嘉交通运输集团有限公司 |
| 纳税人识别号 | |
| 统一社会信用代码 | 91620500224890890J |
| 评价年度 | 2022 |
| 主管税务机关 | |
| 评价结果 | A |
| 纳税人名称 | 甘肃天嘉交通运输集团有限公司 |
| 纳税人识别号 | |
| 统一社会信用代码 | 91620500224890890J |
| 评价年度 | 2018 |
| 主管税务机关 | 国家税务总局天水市秦州区税务局第二税务分局 |
| 评价结果 | A |
| 纳税人名称 | 甘肃天嘉交通运输集团有限公司 |
| 纳税人识别号 | |
| 统一社会信用代码 | 91620500224890890J |
| 评价年度 | 2019 |
| 主管税务机关 | |
| 评价结果 | A |