1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照 信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前100条信息。

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照 信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前100条信息。
| 法定代表人/负责人/执行事务合伙人 | 周彦宏 | 企业类型 | 企业法人 |
| 成立日期 | 2013-09-09 | 住所 | 甘肃省天水市清水县红堡镇农业园区 |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00185305 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-05-13 |
| 有效期自 | 2025-05-13 |
| 有效期至 | 2025-05-19 |
| 许可内容 | 调运检疫:香花槐实生苗3000株,检疫合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00185304 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-05-13 |
| 有效期自 | 2025-05-13 |
| 有效期至 | 2025-05-19 |
| 许可内容 | 调运检疫:刺槐实生苗3000株,检疫合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00160949 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-04-30 |
| 有效期自 | 2025-04-30 |
| 有效期至 | 2025-05-06 |
| 许可内容 | 调运检疫:香花槐实生苗2600株,检疫合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00160950 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-04-30 |
| 有效期自 | 2025-04-30 |
| 有效期至 | 2025-05-06 |
| 许可内容 | 调运检疫:香花槐实生苗2600株,检疫合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00160948 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-04-30 |
| 有效期自 | 2025-04-30 |
| 有效期至 | 2025-05-06 |
| 许可内容 | 调运检疫:香花槐实生苗2600株,检疫合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00160947 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-04-29 |
| 有效期自 | 2025-04-29 |
| 有效期至 | 2025-05-05 |
| 许可内容 | 调运检疫:香花槐实生苗3000株,刺槐实生苗3000株,检疫合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00160946 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-04-29 |
| 有效期自 | 2025-04-29 |
| 有效期至 | 2025-05-05 |
| 许可内容 | 调运检疫:香花槐实生苗4500株,检疫合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00160944 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-04-28 |
| 有效期自 | 2025-04-28 |
| 有效期至 | 2025-05-04 |
| 许可内容 | 调运检疫:刺槐实生苗3000株,金银花合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00160943 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-04-28 |
| 有效期自 | 2025-04-28 |
| 有效期至 | 2025-05-04 |
| 许可内容 | 调运检疫:香花槐实生苗3000株,检疫合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00160942 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-04-25 |
| 有效期自 | 2025-04-25 |
| 有效期至 | 2025-05-01 |
| 许可内容 | 调运检疫:刺槐2600株,检疫合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00160941 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-04-25 |
| 有效期自 | 2025-04-25 |
| 有效期至 | 2025-05-01 |
| 许可内容 | 调运检疫:香花槐2600株,检疫合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00160930 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-04-15 |
| 有效期自 | 2025-04-15 |
| 有效期至 | 2025-04-21 |
| 许可内容 | 调运检疫:容器苗油松5518株,检疫合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00160929 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-04-15 |
| 有效期自 | 2025-04-15 |
| 有效期至 | 2025-04-21 |
| 许可内容 | 调运检疫:容器苗油松4685株。检疫合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00160907 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-03-27 |
| 有效期自 | 2025-03-27 |
| 有效期至 | 2025-04-02 |
| 许可内容 | 调运检疫:营养钵16*16油松13000株,检疫合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00160872 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2024-12-06 |
| 有效期自 | 2024-12-06 |
| 有效期至 | 2024-12-12 |
| 许可内容 | 调运检疫:营养钵油松9100株,检疫合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00160871 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2024-12-05 |
| 有效期自 | 2024-12-05 |
| 有效期至 | 2024-12-11 |
| 许可内容 | 调运检疫:营养钵油松9100株,检疫合格 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00160870 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2024-12-05 |
| 有效期自 | 2024-12-05 |
| 有效期至 | 2024-12-11 |
| 许可内容 | 调运检疫:营养钵油松9100株,检疫合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00160869 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2024-12-05 |
| 有效期自 | 2024-12-05 |
| 有效期至 | 2024-12-11 |
| 许可内容 | 调运检疫:营养钵油松9100株,检疫合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00160868 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2024-12-05 |
| 有效期自 | 2024-12-05 |
| 有效期至 | 2024-12-11 |
| 许可内容 | 调运检疫:营养钵油松9100株,检疫合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00160867 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2024-12-05 |
| 有效期自 | 2024-12-05 |
| 有效期至 | 2024-12-11 |
| 许可内容 | 调运检疫:营养钵油松9100株,检疫合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00160866 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2024-12-05 |
| 有效期自 | 2024-12-05 |
| 有效期至 | 2024-12-11 |
| 许可内容 | 调运检疫:营养钵油松9100株,检疫合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00160865 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2024-12-05 |
| 有效期自 | 2024-12-05 |
| 有效期至 | 2024-12-11 |
| 许可内容 | 调运检疫:营养钵油松9100株,检疫合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00160864 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2024-12-05 |
| 有效期自 | 2024-12-05 |
| 有效期至 | 2024-12-11 |
| 许可内容 | 调运检疫:营养钵油松9100株,检疫合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00160863 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2024-12-05 |
| 有效期自 | 2024-12-05 |
| 有效期至 | 2024-12-11 |
| 许可内容 | 调运检疫:营养钵油松9100株,检疫合格, |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00160862 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2024-12-05 |
| 有效期自 | 2024-12-05 |
| 有效期至 | 2024-12-11 |
| 许可内容 | 调运检疫:营养钵油松9100株,检疫合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00066099 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2024-10-16 |
| 有效期自 | 2024-10-16 |
| 有效期至 | 2024-10-22 |
| 许可内容 | 调运检疫:营养钵油松6200株,检疫合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00066098 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2024-10-16 |
| 有效期自 | 2024-10-16 |
| 有效期至 | 2024-10-22 |
| 许可内容 | 调运检疫:营养钵油松10600株,检疫合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00066097 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2024-10-15 |
| 有效期自 | 2024-10-15 |
| 有效期至 | 2024-10-21 |
| 许可内容 | 调运检疫:营养钵油松10600株,检疫合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00066086 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2024-10-08 |
| 有效期自 | 2024-10-08 |
| 有效期至 | 2024-10-14 |
| 许可内容 | 调运检疫:营养钵油松20000株,检疫合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00066085 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2024-09-30 |
| 有效期自 | 2024-09-30 |
| 有效期至 | 2024-10-06 |
| 许可内容 | 调运检疫:营养钵油松11000株,检疫合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00066084 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2024-09-30 |
| 有效期自 | 2024-09-30 |
| 有效期至 | 2024-10-06 |
| 许可内容 | 调运检疫:营养钵油松11000株,检疫合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00066149 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2024-04-10 |
| 有效期自 | 2024-04-10 |
| 有效期至 | 2024-04-16 |
| 许可内容 | 调运检疫:油松营养钵8000株。检疫合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00066051 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2024-04-11 |
| 有效期自 | 2024-04-11 |
| 有效期至 | 2024-04-17 |
| 许可内容 | 调运检疫:山桃,15000株,山杏10000株。检疫合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00066142 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2024-03-22 |
| 有效期自 | 2024-03-22 |
| 有效期至 | 2024-03-28 |
| 许可内容 | 植物检疫:油松营养钵6500株。合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 行政许可决定文书号 | 林草检字:甘NO.00066140 |
| 行政许可决定文书名称 | 植物检疫证书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2024-03-18 |
| 有效期自 | 2024-03-18 |
| 有效期至 | 2024-03-24 |
| 许可内容 | 现场检疫:油松,实生苗40000株。合格。 |
| 许可机关 | 清水县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 数据来源单位 | 清水县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620521MB1544739E |
| 纳税人名称 | 清水县鑫林良种苗木繁育中心 |
| 纳税人识别号 | 620521085789601 |
| 统一社会信用代码 | 916205210857896011 |
| 评价年度 | 2017 |
| 主管税务机关 | 甘肃省清水县国家税务局第一税务分局 |
| 评价结果 | A |
| 纳税人名称 | 清水县鑫林良种苗木繁育中心 |
| 纳税人识别号 | |
| 统一社会信用代码 | 916205210857896011 |
| 评价年度 | 2018 |
| 主管税务机关 | 国家税务总局清水县税务局永清税务分局 |
| 评价结果 | A |
| 纳税人名称 | 清水县鑫林良种苗木繁育中心 |
| 纳税人识别号 | |
| 统一社会信用代码 | 916205210857896011 |
| 评价年度 | 2023 |
| 主管税务机关 | |
| 评价结果 | A |
| 纳税人名称 | 清水县鑫林良种苗木繁育中心 |
| 纳税人识别号 | |
| 统一社会信用代码 | 916205210857896011 |
| 评价年度 | 2020 |
| 主管税务机关 | |
| 评价结果 | A |