1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照 信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前100条信息。

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照 信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前100条信息。
| 法定代表人/负责人/执行事务合伙人 | 张克诚 | 企业类型 | 企业法人 |
| 成立日期 | 1989-11-09 | 住所 | 甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园甘肃建投总部经济城 |
| 行政许可决定文书号 | 用字第620500202000041号 |
| 行政许可决定文书名称 | 建设项目选址意见书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2020-11-05 |
| 有效期自 | 2020-11-05 |
| 有效期至 | 2023-11-05 |
| 许可内容 | 选址意见书核发(秦州区五公司家属院片区棚户区改造项目) |
| 许可机关 | 天水市自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620500MB1980143R |
| 数据来源单位 | 天水市自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620500MB1980143R |
| 行政许可决定文书号 | 用字第620500202000040号 |
| 行政许可决定文书名称 | 建设项目选址意见书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2020-11-05 |
| 有效期自 | 2020-11-05 |
| 有效期至 | 2023-11-05 |
| 许可内容 | "选址意见书核发(麦积区五公司家属院片区棚改项目(恒泰家园经济适用住房项目))" |
| 许可机关 | 天水市自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620500MB1980143R |
| 数据来源单位 | 天水市自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620500MB1980143R |
| 行政许可决定文书号 | 建字第620502201900045号 |
| 行政许可决定文书名称 | 建设工程规划许可证 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2019-07-11 |
| 有效期自 | 2019-07-11 |
| 有效期至 | 2099-12-31 |
| 许可内容 | 渭水园D2、D4#住宅楼D3幼儿园棚户区改造项目 |
| 许可机关 | 天水市自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620500MB1980143R |
| 数据来源单位 | 天水市自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620500MB1980143R |
| 行政许可决定文书号 | T甘谷-2025-016 |
| 行政许可决定文书名称 | 建筑起重机械使用登记证书 |
| 许可证书名称 | 建筑起重机械使用登记证书 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-10-14 |
| 有效期自 | 2025-10-14 |
| 有效期至 | 2026-10-13 |
| 许可内容 | 甘谷县姚庄片区城市更新项目(一期)西区建筑起重机械使用登记证书 |
| 许可机关 | 甘谷县住房和城乡建设局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 116205230139186894 |
| 数据来源单位 | 甘谷县住房和城乡建设局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 116205230139186894 |
| 行政许可决定文书号 | T甘谷-2025-015 |
| 行政许可决定文书名称 | 建筑起重机械使用登记证书 |
| 许可证书名称 | 建筑起重机械使用登记证书 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-10-14 |
| 有效期自 | 2025-10-14 |
| 有效期至 | 2026-10-13 |
| 许可内容 | 甘谷县姚庄片区城市更新项目(一期)西区建筑起重机械使用登记证书 |
| 许可机关 | 甘谷县住房和城乡建设局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 116205230139186894 |
| 数据来源单位 | 甘谷县住房和城乡建设局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 116205230139186894 |
| 行政许可决定文书号 | T甘谷2025-010 |
| 行政许可决定文书名称 | 建筑起重机械使用登记证书 |
| 许可证书名称 | 建筑起重机械使用登记证书 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-08-13 |
| 有效期自 | 2025-08-13 |
| 有效期至 | 2026-08-12 |
| 许可内容 | 甘谷县姚庄片区城市更新项目(一期)西区1#楼建筑起重机械使用登记证书 |
| 许可机关 | 甘谷县住房和城乡建设局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 116205230139186894 |
| 数据来源单位 | 甘谷县住房和城乡建设局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 116205230139186894 |
| 行政许可决定文书号 | T甘谷2025-009 |
| 行政许可决定文书名称 | 建筑起重机械使用登记证书 |
| 许可证书名称 | 建筑起重机械使用登记证书 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-08-13 |
| 有效期自 | 2025-08-13 |
| 有效期至 | 2026-08-12 |
| 许可内容 | 甘谷县姚庄片区城市更新项目(一期)西区2#楼起重机械使用登记证书 |
| 许可机关 | 甘谷县住房和城乡建设局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 116205230139186894 |
| 数据来源单位 | 甘谷县住房和城乡建设局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 116205230139186894 |
| 行政许可决定文书号 | T甘谷2025-007 |
| 行政许可决定文书名称 | 建筑起重机械使用登记证书 |
| 许可证书名称 | 建筑起重机械使用登记证书 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-05-15 |
| 有效期自 | 2025-05-15 |
| 有效期至 | 2026-05-15 |
| 许可内容 | 在甘谷县姚庄片区城市更新项目(一期)西区2#楼项目使用塔式起重机 |
| 许可机关 | 甘谷县住房和城乡建设局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 116205230139186894 |
| 数据来源单位 | 甘谷县住房和城乡建设局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 116205230139186894 |
| 行政许可决定文书号 | T甘谷2025-006 |
| 行政许可决定文书名称 | 建筑起重机械使用登记证书 |
| 许可证书名称 | 建筑起重机械使用登记证书 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-05-15 |
| 有效期自 | 2025-05-15 |
| 有效期至 | 2026-05-15 |
| 许可内容 | 在甘谷县姚庄片区城市更新项目(一期)西区1#楼项目使用塔式起重机 |
| 许可机关 | 甘谷县住房和城乡建设局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 116205230139186894 |
| 数据来源单位 | 甘谷县住房和城乡建设局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 116205230139186894 |
| 行政许可决定文书号 | T甘谷2025-005 |
| 行政许可决定文书名称 | 建筑起重机械使用登记证书 |
| 许可证书名称 | 建筑起重机械使用登记证书 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-05-15 |
| 有效期自 | 2025-05-15 |
| 有效期至 | 2026-05-15 |
| 许可内容 | 在甘谷县姚庄片区城市更新项目(一期)西区9#楼项目使用塔式起重机 |
| 许可机关 | 甘谷县住房和城乡建设局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 116205230139186894 |
| 数据来源单位 | 甘谷县住房和城乡建设局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 116205230139186894 |
| 行政许可决定文书号 | T甘谷2025-004 |
| 行政许可决定文书名称 | 建筑起重机械使用登记证书 |
| 许可证书名称 | 建筑起重机械使用登记证书 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-05-15 |
| 有效期自 | 2025-05-15 |
| 有效期至 | 2026-05-15 |
| 许可内容 | 在甘谷县姚庄片区城市更新项目(一期)西区6#楼项目使用塔式起重机 |
| 许可机关 | 甘谷县住房和城乡建设局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 116205230139186894 |
| 数据来源单位 | 甘谷县住房和城乡建设局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 116205230139186894 |
| 行政许可决定文书号 | QZ2021—JNDJ—019 |
| 行政许可决定文书名称 | 固定资产投资项目节能登记表 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 登记 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2021-04-25 |
| 有效期自 | 2021-04-25 |
| 有效期至 | 2023-04-24 |
| 许可内容 | 天水市秦州区五公司家属院片区棚户区改造项目实施后,年耗能预计约431.61吨标准煤,该单位提交项目材料齐全,节能措施基本明确,经过节能审查,准予备案。建设单位在项目设计、施工和建设中,需同步落实备案表中提出的有关节能措施,符合天水市秦州区节能管理的相关规定。 |
| 许可机关 | 天水市秦州区发展和改革局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620502013915672A |
| 数据来源单位 | 天水市秦州区发展和改革局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620502013915672A |
| 行政许可决定文书号 | 天市水发﹝2021﹞168号 |
| 行政许可决定文书名称 | 天水市水务局关于天水市麦积区五公司家属院片区棚户区改造项目(恒泰家园经济适用住房项目)水土保持方案的批复 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2021-05-25 |
| 有效期自 | 2021-05-25 |
| 有效期至 | 2024-05-24 |
| 许可内容 | 基本同意本阶段确定的水土流失防治责任范围面积为5.1398HM2。(四)基本同意水土流失防治分区和分区防治措施布设。(五)基本同意项目水土保持估算总投资216.42万元。其中水土保持补偿费7.2万元。 |
| 许可机关 | 天水市水务局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620500438360764U |
| 数据来源单位 | 天水市水务局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620500438360764U |
| 行政许可决定文书号 | 天市水发﹝2021﹞169号 |
| 行政许可决定文书名称 | 天水市水务局关于秦州区五公司家属院片区棚户区改造项目水土保持方案的批复 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2021-05-25 |
| 有效期自 | 2021-05-25 |
| 有效期至 | 2024-05-24 |
| 许可内容 | 基本同意本阶段确定的水土流失防治责任范围面积为0.9262HM2。基本同意项目水土保持估算总投资171.87万元。其中水土保持补偿费1.3万元 |
| 许可机关 | 天水市水务局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620500438360764U |
| 数据来源单位 | 天水市水务局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620500438360764U |
| 行政许可决定文书号 | 天政土发﹝2021﹞84号 |
| 行政许可决定文书名称 | 国有建设用地使用权转让批准文件 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2021-08-20 |
| 有效期自 | 2021-08-20 |
| 有效期至 | 2099-12-31 |
| 许可内容 | 国有建设用地使用权出让后土地使用权变更 |
| 许可机关 | 天水市自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620500MB1980143R |
| 数据来源单位 | 天水市自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620500MB1980143R |
| 行政许可决定文书号 | 天政土发﹝2021﹞83号 |
| 行政许可决定文书名称 | 国有建设用地使用权转让批准文件 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2021-08-20 |
| 有效期自 | 2021-08-20 |
| 有效期至 | 2099-12-31 |
| 许可内容 | 国有建设用地使用权出让后土地使用权变更 |
| 许可机关 | 天水市自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620500MB1980143R |
| 数据来源单位 | 天水市自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620500MB1980143R |
| 行政许可决定文书号 | 天秦建绿改2024-08号 |
| 行政许可决定文书名称 | 秦州区改变绿化规划、绿化用地的使用性质许可通知书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2024-05-24 |
| 有效期自 | 2024-05-31 |
| 有效期至 | 2024-06-05 |
| 许可内容 | 移植岷玉路至三星路丁字路口国槐6株,用于建设规划市政道路 |
| 许可机关 | 天水市秦州区住房和城乡建设局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620502013915816U |
| 数据来源单位 | 天水市秦州区住房和城乡建设局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620502013915816U |
| 行政许可决定文书号 | 天人防发【2019】107号 |
| 行政许可决定文书名称 | 天水市人民防空办公室关于甘肃省第五建设集团公司渭水园D5.D6项目公共租赁住房项目易地建设防空地下室的批复 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2019-07-29 |
| 有效期自 | 2019-08-01 |
| 有效期至 | 2019-08-01 |
| 许可内容 | 甘肃省易地建设防空地下室行政审批决定书 |
| 许可机关 | 天水市人民防空办公室 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 116205000139147175 |
| 数据来源单位 | 甘肃省天水市人民防空办公室 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 116205000139147175 |
| 行政处罚决定书文号 | 谷建(城)罚决字﹝2023﹞第01号 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚决定日期 | 2023-04-21 |
| 处罚内容 | 甘肃省第五建设集团有限责任公司承建的甘谷县姚庄片区城市更新(一期)项目在施工工地未采取覆盖、洒水抑尘和车辆有效防尘降尘措施,违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条之规定。根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条之规定,对行政相对人处以壹万元整的行政处罚。 |
| 罚款金额(万元) | 1.000000 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
| 违法行为类型 | 违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条之规定。 |
| 违法事实 | 甘肃省第五建设集团有限责任公司承建的甘谷县姚庄片区城市更新(一期)项目在施工工地未采取覆盖、洒水抑尘和车辆有效防尘降尘措施,违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条之规定。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条。 |
| 处罚机关 | 甘谷县住房和城乡建设局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 116205230139186894 |
| 数据来源 | 甘谷县住房和城乡建设局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 116205230139186894 |
| 纳税人名称 | 甘肃省第五建设集团有限责任公司 |
| 纳税人识别号 | |
| 统一社会信用代码 | 916205002248909038 |
| 评价年度 | 2019 |
| 主管税务机关 | |
| 评价结果 | A |
| 纳税人名称 | 甘肃省第五建设集团有限责任公司 |
| 纳税人识别号 | |
| 统一社会信用代码 | 916205002248909038 |
| 评价年度 | 2022 |
| 主管税务机关 | |
| 评价结果 | A |
| 案号 | (2024)甘1023执473号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃省第五建设集团有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 916205002248909038 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 张克诚 |
| 执行依据文号 | (2023)甘1023民初1309号 |
| 执行依法院 | 华池县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 被告甘肃省第五建设集团有限责任公司退还原告庆阳泛华房地产有限责任公司华池县城中村改造项目押金592600元,税费118530元。被告甘肃省第五建设集团有限责任公司在判决生效30日内向原告庆阳泛华房地产有限责任公司交付竣工验收资料。驳回庆阳泛华房地产有限责任公司的其他诉讼请求。一审案件受理费127480元,由庆阳泛华房地产有限责任公司、甘肃省第五建设集团有限责任公司各负担63740元。二审案件受理费费127480元,由阳泛华房地产有限责任公司、甘肃省第五建设集团有限责任公司各负担63740元。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议的 |
| 案号 | (2024)甘0191执1942号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃省第五建设集团有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 916205002248909038 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 张克诚 |
| 执行依据文号 | (2023)甘0191民初2697号 |
| 执行依法院 | 兰州新区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 详见生效的法律文书 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃省第五建设集团有限责任公司 |
| 案号 | (2024)湘0104执1100号 |
| 执行法院 | 长沙市岳麓区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告甘肃省第五建设集团有限责任公司于本判决生效之日起十日内向原告湖南世旺经贸有限公司支付货款11,758,709.93元、财务费用8,809,762.69元、律师费360,000元,合计20,928,472.62元,并自2021年11月1日起以11,758,709.93元为基数按年利率15.4%计算利息至实际清偿之日止; 二、驳回原告湖南世旺经贸有限公司的其他诉讼请求。 如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费157,960元、保全费5,000元,合计162,960元,由被告甘肃省第五建设集团有限责任公司承担154,960元,由原告湖南世旺经贸有限公司承担8,000元。 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20240709 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃省第五建设集团有限责任公司 |
| 案号 | (2023)湘0104执13057号 |
| 执行法院 | 长沙市岳麓区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、维持湖南省长沙市岳麓区人民法院(2022)湘0104民初21069号民事判决第三项; 二、变更湖南省长沙市岳麓区人民法院(2022)湘0104民初21069号民事判决第一项为:甘肃省第五建设集团有限责任公司于本判决生效之日起五日内支付上海仝耀实业有限公司货款1167594.4元; 三、变更湖南省长沙市岳麓区人民法院(2022)湘0104民初21069号民事判决第二项为:甘肃省第五建设集团有限责任公司于本判决生效之日起五日内支付上海仝耀实业有限公司资金占用利息(1、以货款本金1035205元为基数,按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.5倍从2021年11月21日起计算至2022年1月31日止;2、以货款本金1167594.40元为基数,按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.5倍从2022年2月1日起计算至货款实际付清之日止)。 如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务的,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 一审案件受理费16542元,财产保全申请费5000元,共计21542元,由上海仝耀实业有限公司负担1234元,甘肃省第五建设集团有限责任公司负担20308元;二审案件受理费4881元,由甘肃省第五建设集团有限责任公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20240118 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃省第五建设集团有限责任公司 |
| 案号 | (2024)甘1023执473号 |
| 执行法院 | 华池县人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 被告甘肃省第五建设集团有限责任公司退还原告庆阳泛华房地产有限责任公司华池县城中村改造项目押金592600元,税费118530元。被告甘肃省第五建设集团有限责任公司在判决生效30日内向原告庆阳泛华房地产有限责任公司交付竣工验收资料。驳回庆阳泛华房地产有限责任公司的其他诉讼请求。一审案件受理费127480元,由庆阳泛华房地产有限责任公司、甘肃省第五建设集团有限责任公司各负担63740元。二审案件受理费费127480元,由阳泛华房地产有限责任公司、甘肃省第五建设集团有限责任公司各负担63740元。 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20240923 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃省第五建设集团有限责任公司 |
| 案号 | (2024)皖0102执3834号 |
| 执行法院 | 合肥市瑶海区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、撤销安徽省合肥市瑶海区人民法院(2023)皖0102民初5815号民事判决;二、甘肃省第五建设集团有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付徐鸿斌工资45003.78元;三、驳回徐鸿斌的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费及二审案件受理费各10元,免予收取。本判决为终审判决。 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20241015 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃省第五建设集团有限责任公司 |
| 案号 | (2023)湘0104执12852号 |
| 执行法院 | 长沙市岳麓区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、维持长沙市岳麓区人民法院作出的(2023)湘0104民初291号民事判决书第一项; 二、撤销长沙市岳麓区人民法院作出的(2023)湘0104民初291号民事判决书第二项,第三项; 三、驳回上海仝耀实业有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息 本案一审案件受理费16536元,由被上诉人甘肃省第五建设集团有限责任公司承担;二审案件受理费16536元,由被上诉人上海仝耀实业有限公司承担8268元,被上诉人甘肃省第五建设集团有限责任公司承担8268元。 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20240118 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃省第五建设集团有限责任公司 |
| 案号 | (2024)湘0104执恢622号 |
| 执行法院 | 长沙市岳麓区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、甘肃省第五建设集团有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付湖南子平金属制品有限公司工程款245979.24元并支付以欠付工程款245979.24元为基数按年利率3.85%标准自2021年11月5日起计算至实际清偿之日止的利息; 二、驳回湖南子平金属制品有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6688元,由甘肃省第五建设集团有限责任公司负担4580元,湖南子平金属制品有限公司负担2108元。 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20240522 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃省第五建设集团有限责任公司 |
| 案号 | (2024)皖0102执2582号 |
| 执行法院 | 合肥市瑶海区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告甘肃省第五建设集团有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付原告合肥炽盛土石方机械施工有限公司工程款1298710.92及违约金(违约金以1298710.92元为基数,自竣工验收之日即2021年5月18日起按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至款清之日);二、被告甘肃省第五建设集团有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付原告合肥炽盛土石方机械施工有限公司鉴定费40000元;三、驳回原告合肥炽盛土石方机械施工有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费10416元(已减半收取),保全费5000元,均由被告甘肃省第五建设集团有限责任公司负担。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于安徽省合肥市中级人民法院。 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20240929 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃省第五建设集团有限责任公司 |
| 案号 | (2024)湘0104执3549号 |
| 执行法院 | 长沙市岳麓区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告甘肃省第五建设集团有限责任公司在本判决生效之日起十日内向原告长沙远大住宅工业集团股份有限公司支付货款1757761.74元及资金占用损失(以实际未付货款为基数,按照年利率3.7%,自2022年7月1日计算至实际清偿之日止); 二、驳回原告长沙远大住宅工业集团股份有限公司的其他诉讼请求。 如未在上述期限内履行给付金钱义务的,应当按照《中华人民共和国》第二百六十四条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费23685元,由原告长沙远大住宅工业集团股份有限公司承担3498元,被告甘肃省第五建设集团有限责任公司承担20187元。 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20240710 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃省第五建设集团有限责任公司 |
| 案号 | (2024)甘0191执1942号 |
| 执行法院 | 兰州新区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 详见生效的法律文书 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20240925 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃省第五建设集团有限责任公司 |
| 案号 | (2023)湘0104执15615号 |
| 执行法院 | 长沙市岳麓区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、限被告甘肃省第五建设集团有限责任公司于本判决生效之日起十日内向原告湖南三湘和高新科技有限公司支付租赁款2 711 099元、延期费300 000元,合计3 011 099元; 二、驳回原告湖南三湘和高新科技有限公司的其他诉讼请求。 如被告未按本判决指定的期限履行给付金钱义务,应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费33 289元,由原告湖南三湘和高新科技有限公司负担3289元,被告甘肃省第五建设集团有限责任公司负担30 000元。 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20240617 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃省第五建设集团有限责任公司 |
| 案号 | (2024)湘0104执1564号 |
| 执行法院 | 长沙市岳麓区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、限被告甘肃省第五建设集团有限责任公司于本判决生效之日起且原告湖南千恒砼物流有限公司开具相应增值税发票后三日内给付原告湖南千恒砼物流有限公司租赁费用106464元,并自次日起就实际未给付租赁费用按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮30%计付利息至实际清偿之日止;二、驳回原告湖南千恒砼物流有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延期间的债务利息。本案案件受理费收取2668元,由被告甘肃省第五建设集团有限责任公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20240713 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃省第五建设集团有限责任公司 |
| 案号 | (2024)湘0104执恢2826号 |
| 执行法院 | 长沙市岳麓区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、原、被告双方一致确认:截至2022年3月31日,甘肃省第五建设集团有限责任公司尚欠长沙市雨花区瑞锦建筑器材租赁部租金及其他费用1740308.95元、律师费48000元、共计1788308.95元;前述款项,由甘肃省第五建设集团有限责任公司于2022年8月30日前向长沙市雨花区瑞锦建筑器材租赁部支付288308.95元(含律师费48000元);于2022年11月30日前向长沙市雨花区瑞锦建筑器材租赁部支付700000元;于2023年1月18日前向长沙市雨花区瑞锦建筑器材租赁部支付800000元; 二、若甘肃省第五建设集团有限责任公司未按上述第一条约定按时足额支付任一款项,则甘肃省第五建设集团有限责任公司还需支付违约金(违约金以未付款项为基数,按LPR2.5倍标准自2022年1月1日起至全部款项付清之日止)和加倍支付迟延履行期间的利息,且长沙市雨花区瑞锦建筑器材租赁部有权立即就全部未付款及违约金向人民法院申请强制执行; 三、长沙市雨花区瑞锦建筑器材租赁部自愿放弃其他起诉请求; 四、原、被告双方就本纠纷再无其他争议; 五、本案案件受理费25330元,因调解减半收取12665元,由长沙市雨花区瑞锦建筑器材租赁部自愿负担。 上述协议,不违反法律规定,本院予以确认。 本调解协议经各方当事人在笔录上签名或盖章,本院予以确认后即具有法律效力。 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20241022 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃省第五建设集团有限责任公司 |
| 案号 | (2023)湘0104执恢2956号 |
| 执行法院 | 长沙市岳麓区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
