| 行政许可决定文书号 | (麦)JS建许通字﹝2025﹞第018号 |
| 行政许可决定文书名称 | 天水市麦积区占用或挖掘城市道路的许可通知书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-10-15 |
| 有效期自 | 2025-10-16 |
| 有效期至 | 2025-10-19 |
| 许可内容 | 开挖城市道路、甘肃地矿局甘泉路8号基地一勘院小区 |
| 许可机关 | 天水市麦积区住房和城乡建设局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 116205030139166759 |
| 数据来源单位 | 天水市麦积区住房和城乡建设局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 116205030139166759 |
-
当前位置: 信用天水>>
非企业查询
基本信息
- 统一社会信用代码:
- 12620000438390357P
- 机构名称:
- 甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质矿产勘查院
- 企业注册号:
- 法定代表人:
- 石生明
- 注册地址:
- 天水市麦积区马跑泉路54号
- 状态:
平台暂未收录该单位的相关记录。
新版行政许可 3
| 行政许可决定文书号 | 天麦水发﹝2021﹞393号 |
| 行政许可决定文书名称 | 天水市麦积区水务局关于麦积区库存取水许可证转换电子证取水许可的批复 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2021-11-16 |
| 有效期自 | 2022-09-28 |
| 有效期至 | 2027-09-28 |
| 许可内容 | 同意甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质矿产勘查院年取水量1.5万M3/A。 |
| 许可机关 | 天水市麦积区水务局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620503013916712F |
| 数据来源单位 | 天水市麦积区水务局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620503013916712F |
| 行政许可决定文书号 | ﹝2021﹞0025 |
| 行政许可决定文书名称 | 医疗机构申请执业登记注册书 |
| 许可证书名称 | 疗机构执业许可证 |
| 许可类别 | 登记 |
| 许可编号 | 6205032021010025 |
| 许可决定日期 | 2023-08-22 |
| 有效期自 | 2023-08-22 |
| 有效期至 | 2024-04-01 |
| 许可内容 | 预防保健/内科/中医科 |
| 许可机关 | 天水市麦积区卫生健康局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620503013916819T |
| 数据来源单位 | 天水市麦积区卫生健康局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620503013916819T |
平台暂未收录该单位的相关记录。
平台暂未收录该单位的相关记录。
平台暂未收录该单位的相关记录。
