| 纳税人名称 | 天水信怡医药有限责任公司 |
| 纳税人识别号 | |
| 统一社会信用代码 | 91620522675926389J |
| 评价年度 | 2018 |
| 主管税务机关 | 国家税务总局秦安县税务局兴国税务分局 |
| 评价结果 | A |
-
当前位置: 信用天水>>
非企业查询
基本信息
- 统一社会信用代码:
- 91620522675926389J
- 机构名称:
- 甘肃信怡医药有限责任公司
- 企业注册号:
- 法定代表人:
- 柴居敬
- 注册地址:
- 甘肃省天水市秦安县蔡店工业小区
- 状态:
- 存续(在营、开业、在册)
平台暂未收录该单位的相关记录。
平台暂未收录该单位的相关记录。
平台暂未收录该单位的相关记录。
A级纳税人_天水市 3
| 纳税人名称 | 天水信怡医药有限责任公司 |
| 纳税人识别号 | 620522675926389 |
| 统一社会信用代码 | 91620522675926389J |
| 评价年度 | 2017 |
| 主管税务机关 | 甘肃省秦安县国家税务局第一税务分局 |
| 评价结果 | A |
| 纳税人名称 | 天水信怡医药有限责任公司 |
| 纳税人识别号 | |
| 统一社会信用代码 | 91620522675926389J |
| 评价年度 | 2020 |
| 主管税务机关 | |
| 评价结果 | A |
失信被执行人_法人_省平台共享 11
| 案号 | (2024)甘0502执恢345号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃信怡医药有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522675926389J |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 柴居敬 |
| 执行依据文号 | (2022)甘0502民初2897号 |
| 执行依法院 | 天水市秦州区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告甘肃信怡医药有限责任公司于2022年11月17日之前归还原告兰州银行股份有限公司天水秦州支行借款本金2969835.01元,利息104967.25元(截止2022年5月23日),以及自2022年5月24日至借款清偿日所产生的利息(按合同约定年利率10.8%计算);二、原告兰州银行股份有限公司天水秦州支行对被告甘肃信怡医药有限责任公司名下位于甘肃省秦安县蔡店工业小区的厂房(建筑面积:2716.40,产权证号:秦房产所字14418号)以及土地使用权(土地面积:2233.45,土地证号:秦兴国用(2013)第62052200A0020043号)拍卖或变卖所得价款享有优先受偿权;三、被告柴居敬、安婉平对上述调解内容第一项债务承担连带清偿责任;四、被告靳富荣对上述调解内容第一项债务在250000元借款本息范围内承担连带清偿责任,靳彦龙、靳子龙在继承赵粉娥遗产范围内对250000元借款本息承担连带清偿责任;五、原告兰州银行股份有限公司天水秦州支行对被告靳富荣、赵粉娥名下位于秦安县御景华庭16-4-501号,产权证号18秦房权秦房产所字第11895号,面积100.99平方米的住宅拍卖或变卖所得价款在250000元借款本息范围内享有优先受偿权。案件受理费15699元,由被告甘肃信怡医药有限责任公司、柴居敬、安婉平、靳富荣、靳彦龙、靳子龙连带负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0503执1290号 |
| 失信被执行人名称 | 天水信怡医药有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522675926389J |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 柴居敬 |
| 执行依据文号 | (2021)甘0503民初2305号 |
| 执行依法院 | 天水市麦积区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 给付485021元 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执896号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃信怡医药有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522675926389J |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 柴居敬 |
| 执行依据文号 | (2021)甘0522民初1501号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、由甘肃信怡医药有限责任公司、柴居敬于2021年7月31日前共同偿还王玮借款本金200000元及利息(以本金200000元为基数按年利率12%计算自2020年11月11日起至本金实际清偿之日止); 二、案件受理费4300元,减半后收取2150元,由甘肃信怡医药有限责任公司、柴居敬共同负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执893号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃信怡医药有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522675926389J |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 柴居敬 |
| 执行依据文号 | (2021)甘0522民初1500号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、由甘肃信怡医药有限责任公司、柴居敬于2021年7月31日前共同偿还王春祥借款本金120000元及利息(其中利息以本金60000元为基数按年利率12%计算自2020年1月21日起至本金实际清偿之日止;以本金50000元为基数按年利率12%计算自2020年9月21日起至本金实际清偿之日止;以本金10000元为基数按年利率12%计算自2016年4月2日起至本金实际清偿之日止); 二、案件受理费2700元,减半后收取1350元,由甘肃信怡医药有限责任公司、柴居敬共同负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执891号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃信怡医药有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522675926389J |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 柴居敬 |
| 执行依据文号 | (2021)甘0522民初1507号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、由甘肃信怡医药有限责任公司、柴居敬于2021年7月31日前共同偿还王元生借款本金2000000元及利息(以本金2000000元为基数按年利率12%计算自2020年9月11日起至本金实际清偿之日止); 二、案件受理费22800元,减半后收取11400元,由甘肃信怡医药有限责任公司、柴居敬共同负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执928号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃信怡医药有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522675926389J |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 柴居敬 |
| 执行依据文号 | (2021)甘0522民初1575号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、由甘肃信怡医药有限责任公司、柴居敬于2021年8月15日前共同偿还张学民借款本金404468元; 二、由甘肃信怡医药有限责任公司、柴居敬于2021年8月15日前共同偿还张学民借款利息(以本金95000元为基数按年利率12%计算自2021年4月18日起至本金实际清偿之日止); 三、由甘肃信怡医药有限责任公司、柴居敬于2021年8月15日前共同偿还张学民借款利息(以本金200000元为基数按年利率12%计算自2021年5月18日起至本金实际清偿之日止)。 四、案件受理费7508元,减半后收取3754元,由甘肃信怡医药有限责任公司、柴居敬共同负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2022)甘0522执324号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃信怡医药有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522675926389J |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 柴居敬 |
| 执行依据文号 | (2022)甘0522民初415号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、由柴居敬、甘肃信怡医药有限责任公司于2022年2月28日前共同偿还朱竣峰借款本金110000元; 二、案件受理费2500元,减半后收取1250元,由柴居敬、甘肃信怡医药有限责任公司共同负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2022)甘0522执98号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃信怡医药有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522675926389J |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 柴居敬 |
| 执行依据文号 | (2021)甘0522民初1965号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、柴居敬、甘肃信怡医药有限责任公司于2021年12月30日归还刘建中、张瑞香借款本金890000元和利息141800元; 二、如果柴居敬、甘肃信怡医药有限责任公司于2021年12月30日未归还或未足额归还刘建中、张瑞香借款本金890000元,则由柴居敬、甘肃信怡医药有限责任公司支付刘建中、张瑞香以未归还的借款本金为基数,按年利率12%计算自2021年7月1日至该款实际付清之日止的利息; 三、案件受理费15209元,减半收取7604.5元,由柴居敬、甘肃信怡医药有限责任公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2022)甘0522执487号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃信怡医药有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522675926389J |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 柴居敬 |
| 执行依据文号 | (2021)甘0522民初1506号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、由柴居敬、甘肃信怡医药有限责任公司于2021年7月31日前共同偿还郭国强借款本金600000元及利息(以本金600000元为基数按年利率12%计算自2021年1月1日起至借款本金实际清偿之日止); 二、案件受理费9800元,减半后收取4900元,由甘肃信怡医药有限责任公司、柴居敬共同负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2022)甘0522执489号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃信怡医药有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522675926389J |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 柴居敬 |
| 执行依据文号 | (2021)甘0522民初2508号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、由柴居敬、甘肃信怡医药有限责任公司于2021年12月30日前共同偿还程转霞借款本金120000元; 二、案件受理费2700元,减半后收取1350元,由柴居敬、甘肃信怡医药有限责任公司共同负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2023)甘0502执26号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃信怡医药有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522675926389J |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 柴居敬 |
| 执行依据文号 | (2022)甘0502民初2897号 |
| 执行依法院 | 天水市秦州区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告甘肃信怡医药有限责任公司于2022年11月17日之前归还原告兰州银行股份有限公司天水秦州支行借款本金2969835.01元,利息104967.25元(截止2022年5月23日),以及自2022年5月24日至借款清偿日所产生的利息(按合同约定年利率10.8%计算); 二、原告兰州银行股份有限公司天水秦州支行对被告甘肃信怡医药有限责任公司名下位于甘肃省秦安县蔡店工业小区的厂房(建筑面积:2716.40,产权证号:秦房产所字14418号)以及土地使用权(土地面积:2233.45,土地证号:秦兴国用(2013)第62052200A0020043号)拍卖或变卖所得价款享有优先受偿权; 三、被告柴居敬、安婉平对上述调解内容第一项债务承担连带清偿责任; 四、被告靳富荣对上述调解内容第一项债务在250000元借款本息范围内承担连带清偿责任,靳彦龙、靳子龙在继承赵粉娥遗产范围内对250000元借款本息承担连带清偿责任; 五、原告兰州银行股份有限公司天水秦州支行对被告靳富荣、赵粉娥名下位于秦安县御景华庭16-4-501号,产权证号18秦房权秦房产所字第11895号,面积100.99平方米的住宅拍卖或变卖所得价款在250000元借款本息范围内享有优先受偿权。 案件受理费15699元,由被告甘肃信怡医药有限责任公司、柴居敬、安婉平、靳富荣、靳彦龙、靳子龙连带负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
失信被执行人_法人_国家共享 10
| 失信被执行人名称 | 甘肃信怡医药有限责任公司 |
| 案号 | (2022)甘0522执487号 |
| 执行法院 | 秦安县人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、由柴居敬、甘肃信怡医药有限责任公司于2021年7月31日前共同偿还郭国强借款本金600000元及利息(以本金600000元为基数按年利率12%计算自2021年1月1日起至借款本金实际清偿之日止); 二、案件受理费9800元,减半后收取4900元,由甘肃信怡医药有限责任公司、柴居敬共同负担。 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20220810 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃信怡医药有限责任公司 |
| 案号 | (2021)甘0522执891号 |
| 执行法院 | 秦安县人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、由甘肃信怡医药有限责任公司、柴居敬于2021年7月31日前共同偿还王元生借款本金2000000元及利息(以本金2000000元为基数按年利率12%计算自2020年9月11日起至本金实际清偿之日止); 二、案件受理费22800元,减半后收取11400元,由甘肃信怡医药有限责任公司、柴居敬共同负担。 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20211125 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃信怡医药有限责任公司 |
| 案号 | (2022)甘0522执489号 |
| 执行法院 | 秦安县人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、由柴居敬、甘肃信怡医药有限责任公司于2021年12月30日前共同偿还程转霞借款本金120000元; 二、案件受理费2700元,减半后收取1350元,由柴居敬、甘肃信怡医药有限责任公司共同负担。 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20220825 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃信怡医药有限责任公司 |
| 案号 | (2022)甘0522执324号 |
| 执行法院 | 秦安县人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、由柴居敬、甘肃信怡医药有限责任公司于2022年2月28日前共同偿还朱竣峰借款本金110000元; 二、案件受理费2500元,减半后收取1250元,由柴居敬、甘肃信怡医药有限责任公司共同负担。 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20220707 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃信怡医药有限责任公司 |
| 案号 | (2023)甘0502执26号 |
| 执行法院 | 天水市秦州区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告甘肃信怡医药有限责任公司于2022年11月17日之前归还原告兰州银行股份有限公司天水秦州支行借款本金2969835.01元,利息104967.25元(截止2022年5月23日),以及自2022年5月24日至借款清偿日所产生的利息(按合同约定年利率10.8%计算); 二、原告兰州银行股份有限公司天水秦州支行对被告甘肃信怡医药有限责任公司名下位于甘肃省秦安县蔡店工业小区的厂房(建筑面积:2716.40,产权证号:秦房产所字14418号)以及土地使用权(土地面积:2233.45,土地证号:秦兴国用(2013)第62052200A0020043号)拍卖或变卖所得价款享有优先受偿权; 三、被告柴居敬、安婉平对上述调解内容第一项债务承担连带清偿责任; 四、被告靳富荣对上述调解内容第一项债务在250000元借款本息范围内承担连带清偿责任,靳彦龙、靳子龙在继承赵粉娥遗产范围内对250000元借款本息承担连带清偿责任; 五、原告兰州银行股份有限公司天水秦州支行对被告靳富荣、赵粉娥名下位于秦安县御景华庭16-4-501号,产权证号18秦房权秦房产所字第11895号,面积100.99平方米的住宅拍卖或变卖所得价款在250000元借款本息范围内享有优先受偿权。 案件受理费15699元,由被告甘肃信怡医药有限责任公司、柴居敬、安婉平、靳富荣、靳彦龙、靳子龙连带负担。 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20230113 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃信怡医药有限责任公司 |
| 案号 | (2021)甘0522执896号 |
| 执行法院 | 秦安县人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、由甘肃信怡医药有限责任公司、柴居敬于2021年7月31日前共同偿还王玮借款本金200000元及利息(以本金200000元为基数按年利率12%计算自2020年11月11日起至本金实际清偿之日止); 二、案件受理费4300元,减半后收取2150元,由甘肃信怡医药有限责任公司、柴居敬共同负担。 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20211130 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃信怡医药有限责任公司 |
| 案号 | (2022)甘0522执98号 |
| 执行法院 | 秦安县人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、柴居敬、甘肃信怡医药有限责任公司于2021年12月30日归还刘建中、张瑞香借款本金890000元和利息141800元; 二、如果柴居敬、甘肃信怡医药有限责任公司于2021年12月30日未归还或未足额归还刘建中、张瑞香借款本金890000元,则由柴居敬、甘肃信怡医药有限责任公司支付刘建中、张瑞香以未归还的借款本金为基数,按年利率12%计算自2021年7月1日至该款实际付清之日止的利息; 三、案件受理费15209元,减半收取7604.5元,由柴居敬、甘肃信怡医药有限责任公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20220428 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃信怡医药有限责任公司 |
| 案号 | (2021)甘0522执928号 |
| 执行法院 | 秦安县人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、由甘肃信怡医药有限责任公司、柴居敬于2021年8月15日前共同偿还张学民借款本金404468元; 二、由甘肃信怡医药有限责任公司、柴居敬于2021年8月15日前共同偿还张学民借款利息(以本金95000元为基数按年利率12%计算自2021年4月18日起至本金实际清偿之日止); 三、由甘肃信怡医药有限责任公司、柴居敬于2021年8月15日前共同偿还张学民借款利息(以本金200000元为基数按年利率12%计算自2021年5月18日起至本金实际清偿之日止)。 四、案件受理费7508元,减半后收取3754元,由甘肃信怡医药有限责任公司、柴居敬共同负担。 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20211125 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 天水信怡医药有限责任公司 |
| 案号 | (2021)甘0503执1290号 |
| 执行法院 | 天水市麦积区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 给付485021元 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20220113 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃信怡医药有限责任公司 |
| 案号 | (2021)甘0522执893号 |
| 执行法院 | 秦安县人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、由甘肃信怡医药有限责任公司、柴居敬于2021年7月31日前共同偿还王春祥借款本金120000元及利息(其中利息以本金60000元为基数按年利率12%计算自2020年1月21日起至本金实际清偿之日止;以本金50000元为基数按年利率12%计算自2020年9月21日起至本金实际清偿之日止;以本金10000元为基数按年利率12%计算自2016年4月2日起至本金实际清偿之日止); 二、案件受理费2700元,减半后收取1350元,由甘肃信怡医药有限责任公司、柴居敬共同负担。 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20211130 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
失信被执行人_法人_市中院 2
| 案号 | (2022)甘0522执324号 |
| 执行法院 | 秦安县人民法院 |
| 法人名称 | 甘肃信怡医药有限责任公司 |
| 法定代表人 | |
| 组织机构代码 | 91620522675926389J |
| 失信行为情形和金额 | 未履行生效法律文书确定的义务 |
| 案号 | (2022)甘0522执98号 |
| 执行法院 | 秦安县人民法院 |
| 法人名称 | 甘肃信怡医药有限责任公司 |
| 法定代表人 | |
| 组织机构代码 | 91620522675926389J |
| 失信行为情形和金额 | 未履行生效法律文书确定的义务 |
