| 行政许可决定文书号 | 91620522599521071T001Q |
| 行政许可决定文书名称 | 排污许可证注销 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2021-08-31 |
| 有效期自 | 2019-12-30 |
| 有效期至 | 2021-08-31 |
| 许可内容 | 排污许可证注销 |
| 许可机关 | 天水市生态环境局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620500MB1617467X |
| 数据来源单位 | 天水市生态环境局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620500MB1617467X |
-
当前位置: 信用天水>>
非企业查询
基本信息
- 统一社会信用代码:
- 91620522599521071T
- 机构名称:
- 秦安县陇丰农业科技发展有限公司
- 企业注册号:
- 法定代表人:
- 杨哲
- 注册地址:
- 甘肃省天水市秦安县安伏镇工业园区
- 状态:
- 存续(在营、开业、在册)
平台暂未收录该单位的相关记录。
新版行政许可 3
| 行政许可决定文书号 | 天环许秦安发﹝2021﹞7号 |
| 行政许可决定文书名称 | 天水市生态环境局秦安分局关于排污许可证注销名单的通知 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2021-08-21 |
| 有效期自 | 2021-08-21 |
| 有效期至 | 2024-12-31 |
| 许可内容 | 注销秦安县陇丰农业科技发展有限公司、秦安县三合建材厂所持排污许可证 |
| 许可机关 | 天水市生态环境局秦安分局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620500MB192175X6 |
| 数据来源单位 | 天水市生态环境局秦安分局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620500MB192175X6 |
| 行政许可决定文书号 | 91620522599521071T001Q |
| 行政许可决定文书名称 | 排污许可证 |
| 许可证书名称 | 排污许可证 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | 91620522599521071T001Q |
| 许可决定日期 | 2019-12-30 |
| 有效期自 | 2019-12-30 |
| 有效期至 | 2019-12-29 |
| 许可内容 | 排污许可 |
| 许可机关 | 天水市生态环境局秦安分局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620500MB192175X6 |
| 数据来源单位 | 天水市生态环境局秦安分局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620500MB192175X6 |
平台暂未收录该单位的相关记录。
平台暂未收录该单位的相关记录。
失信被执行人_法人_省平台共享 7
| 案号 | (2023)甘0522执574号 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县陇丰农业科技发展有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522599521071T |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 杨哲 |
| 执行依据文号 | (2023)甘0522民初123号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告秦安县陇丰农业科技发展有限公司于本判决生效之日起五日内一次性归还原告秦安县安伏镇龚川村村民委员会借款本金573000元及其资金占用利息(2020年12月31日前利息为93196元,2021年1月1日之后的利息应以本金573000元为基数,按照全国银行间同业拆借中心发布的同期一年期贷款市场报价利率四倍承担利息至借款实际清偿之日止); 二、驳回原告秦安县安伏镇龚川村村民委员会的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费10447元,减半收取计5223.5元,由被告秦安县陇丰农业科技发展有限公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2023)甘0522执571号 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县陇丰农业科技发展有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522599521071T |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 杨哲 |
| 执行依据文号 | (2023)甘0522民初119号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告秦安县陇丰农业科技发展有限公司于本判决生效之日起五日内一次性归还原告秦安县安伏镇剪湾村村民委员会借款本金244800元及其资金占用利息(2020年12月31日前利息为39815元,2021年1月1日之后的利息应以本金244800元为基数,按照全国银行间同业拆借中心发布的同期一年期贷款市场报价利率四倍承担利息至借款实际清偿之日止); 二、驳回原告秦安县安伏镇剪湾村村民委员会的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费5560元,适用简易程序审理,减半收取计2780元,由被告秦安县陇丰农业科技发展有限公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议的 |
| 案号 | (2021)甘05执41号 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县陇丰农业科技发展有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522599521071T |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 杨哲 |
| 执行依据文号 | (2020)甘05民初53号 |
| 执行依法院 | 天水市中级人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 详见(2020)甘05民初53号 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2022)甘0502执986号 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县陇丰农业科技发展有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522599521071T |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 杨哲 |
| 执行依据文号 | (2022)甘0502民初72号 |
| 执行依法院 | 天水市秦州区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告秦安县陇丰农业科技发展有限公司于2022年3月31日前向原告兰州银行股份有限公司天水官泉支行归还借款本金40万元及利息(2020年3月30日至2021年3月30日期间的利息,以本金50万元为基数,按照年利率7.2%计算;2021年3月31日至2021年9月24日期间的利息,以本金50万元为基数,按照年利率10.8%计算;2021年9月25日至2021年12月8日期间的利息,以本金45万元为基数,按照年利率10.8%计算;2021年12月9日至本金还清之日期间的利息,以本金40万元为基数,按照年利率10.8%计算); 二、杨哲、秦安县宏耐建筑材料有限公司、班红娟、杨春晓对上述款项承担连带清偿责任。 上述协议,不违反法律规定,本院予以确认。 案件受理费4000元,由被告秦安县陇丰农业科技发展有限公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2022)甘0522执729号 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县陇丰农业科技发展有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522599521071T |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 杨哲 |
| 执行依据文号 | (2022)甘0522民初314号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、秦安县陇丰农业科技发展有限公司在本判决生效之日起三十日内一次性归还甘肃秦安农村商业银行股份有限公司借款本金200万元及其利息、复利(其中:2021年9月13日前的利息、复利573506.23元,自2021年9月14日起至借款实际付清之日止,按10.751%年利率计算); 二、秦安县陇丰农业科技发展有限公司在本判决生效之日起三十日内一次性支付甘肃秦安农村商业银行股份有限公司律师代理费24000元、诉讼保全申请费5000元,计29000元; 三、甘肃秦安农村商业银行股份有限公司对秦安县陇丰农业科技发展有限公司提供抵押担保的动产:培养房、出菇房、包装间及成品库保温板1项,机器设备冷库门1项,机器设备无菌接种冷却区1项,机器设备培养净化区1项,设备出菇房通风、进排气及走道净化供风1项,机器设备厂区库房制冷系统1项,机器设备电气照明系统工程1项,机器设备空气压缩系统1台,机器设备55立方灭菌器项目1项,机器设备出菇房出菇架18间,机器设备培养房培养架899架,机器设备灭菌车架108架,机器设备4立方液压翻斗双机生产线1项,机器设备食用菌工厂食用菌远程控制软1项;享有优先受偿权;甘肃秦安农村商业银行股份有限公司有权在抵押担保范围内以其折价或者拍卖、变卖所得价款优先受偿; 四、杨哲、班红娟对秦安县陇丰农业科技发展有限公司的上述债务承担连带保证责任。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费27580元,适用简易程序减半收取计13790元,由秦安县陇丰农业科技发展有限公司、杨哲、班红娟负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2022)甘0522执731号 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县陇丰农业科技发展有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522599521071T |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 杨哲 |
| 执行依据文号 | (2022)甘0522民初316号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、杨哲在本判决生效之日起十日内一次性归还甘肃秦安农村商业银行股份有限公司借款本金10000000元及其利息、复利(其中:2021年9月13日前的利息、复利2480784.04元,自2021年9月14日起至借款实际付清之日止的利息、复利,按10.751%年利率计算); 二、杨哲在本判决生效之日起十日内一次性支付甘肃秦安农村商业银行股份有限公司律师代理费100000元、诉讼保全申请费5000元,计105000元; 三、兰州恒瑞百货有限公司对杨哲的上述债务承担连带清偿责任; 四、秦安县陇丰农业科技发展有限公司对杨哲的上述债务承担连带清偿责任。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费97285元,由杨哲、兰州恒瑞百货有限公司、秦安县陇丰农业科技发展有限公司共同负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2022)甘0522执730号 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县陇丰农业科技发展有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522599521071T |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 杨哲 |
| 执行依据文号 | (2022)甘0522民初315号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、秦安县陇丰农业科技发展有限公司在本判决生效之日起三十日内一次性归还甘肃秦安农村商业银行股份有限公司借款本金800万元及其利息、复利(其中:2021年9月13日前的利息、复利2631913.16元,自2021年9月14日起至借款实际付清之日止,按10.751%年利率计算); 二、秦安县陇丰农业科技发展有限公司在本判决生效之日起三十日内一次性支付甘肃秦安农村商业银行股份有限公司律师代理费85000元、诉讼保全申请费5000元,计90000元; 三、甘肃秦安农村商业银行股份有限公司对秦安县陇丰农业科技发展有限公司提供抵押担保的坐落于秦安县安伏工业园区的厂房(建筑面积8741.61)享有优先受偿权;甘肃秦安农村商业银行股份有限公司有权在抵押担保范围内以其折价或者拍卖、变卖所得价款优先受偿; 四、杨哲、班红娟对秦安县陇丰农业科技发展有限公司的上述债务承担连带保证责任。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费86101元,适用简易程序减半收取计43050.5元,由秦安县陇丰农业科技发展有限公司、杨哲、班红娟负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
失信被执行人_法人_国家共享 7
| 失信被执行人名称 | 秦安县陇丰农业科技发展有限公司 |
| 案号 | (2022)甘0522执731号 |
| 执行法院 | 秦安县人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、杨哲在本判决生效之日起十日内一次性归还甘肃秦安农村商业银行股份有限公司借款本金10000000元及其利息、复利(其中:2021年9月13日前的利息、复利2480784.04元,自2021年9月14日起至借款实际付清之日止的利息、复利,按10.751%年利率计算); 二、杨哲在本判决生效之日起十日内一次性支付甘肃秦安农村商业银行股份有限公司律师代理费100000元、诉讼保全申请费5000元,计105000元; 三、兰州恒瑞百货有限公司对杨哲的上述债务承担连带清偿责任; 四、秦安县陇丰农业科技发展有限公司对杨哲的上述债务承担连带清偿责任。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费97285元,由杨哲、兰州恒瑞百货有限公司、秦安县陇丰农业科技发展有限公司共同负担。 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20221214 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县陇丰农业科技发展有限公司 |
| 案号 | (2023)甘0522执574号 |
| 执行法院 | 秦安县人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告秦安县陇丰农业科技发展有限公司于本判决生效之日起五日内一次性归还原告秦安县安伏镇龚川村村民委员会借款本金573000元及其资金占用利息(2020年12月31日前利息为93196元,2021年1月1日之后的利息应以本金573000元为基数,按照全国银行间同业拆借中心发布的同期一年期贷款市场报价利率四倍承担利息至借款实际清偿之日止); 二、驳回原告秦安县安伏镇龚川村村民委员会的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费10447元,减半收取计5223.5元,由被告秦安县陇丰农业科技发展有限公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20230915 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县陇丰农业科技发展有限公司 |
| 案号 | (2022)甘0502执986号 |
| 执行法院 | 天水市秦州区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告秦安县陇丰农业科技发展有限公司于2022年3月31日前向原告兰州银行股份有限公司天水官泉支行归还借款本金40万元及利息(2020年3月30日至2021年3月30日期间的利息,以本金50万元为基数,按照年利率7.2%计算;2021年3月31日至2021年9月24日期间的利息,以本金50万元为基数,按照年利率10.8%计算;2021年9月25日至2021年12月8日期间的利息,以本金45万元为基数,按照年利率10.8%计算;2021年12月9日至本金还清之日期间的利息,以本金40万元为基数,按照年利率10.8%计算); 二、杨哲、秦安县宏耐建筑材料有限公司、班红娟、杨春晓对上述款项承担连带清偿责任。 上述协议,不违反法律规定,本院予以确认。 案件受理费4000元,由被告秦安县陇丰农业科技发展有限公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20220701 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县陇丰农业科技发展有限公司 |
| 案号 | (2023)甘0522执571号 |
| 执行法院 | 秦安县人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告秦安县陇丰农业科技发展有限公司于本判决生效之日起五日内一次性归还原告秦安县安伏镇剪湾村村民委员会借款本金244800元及其资金占用利息(2020年12月31日前利息为39815元,2021年1月1日之后的利息应以本金244800元为基数,按照全国银行间同业拆借中心发布的同期一年期贷款市场报价利率四倍承担利息至借款实际清偿之日止); 二、驳回原告秦安县安伏镇剪湾村村民委员会的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费5560元,适用简易程序审理,减半收取计2780元,由被告秦安县陇丰农业科技发展有限公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20230916 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县陇丰农业科技发展有限公司 |
| 案号 | (2022)甘0522执730号 |
| 执行法院 | 秦安县人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、秦安县陇丰农业科技发展有限公司在本判决生效之日起三十日内一次性归还甘肃秦安农村商业银行股份有限公司借款本金800万元及其利息、复利(其中:2021年9月13日前的利息、复利2631913.16元,自2021年9月14日起至借款实际付清之日止,按10.751%年利率计算); 二、秦安县陇丰农业科技发展有限公司在本判决生效之日起三十日内一次性支付甘肃秦安农村商业银行股份有限公司律师代理费85000元、诉讼保全申请费5000元,计90000元; 三、甘肃秦安农村商业银行股份有限公司对秦安县陇丰农业科技发展有限公司提供抵押担保的坐落于秦安县安伏工业园区的厂房(建筑面积8741.61)享有优先受偿权;甘肃秦安农村商业银行股份有限公司有权在抵押担保范围内以其折价或者拍卖、变卖所得价款优先受偿; 四、杨哲、班红娟对秦安县陇丰农业科技发展有限公司的上述债务承担连带保证责任。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费86101元,适用简易程序减半收取计43050.5元,由秦安县陇丰农业科技发展有限公司、杨哲、班红娟负担。 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20221213 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县陇丰农业科技发展有限公司 |
| 案号 | (2021)甘05执41号 |
| 执行法院 | 天水市中级人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 详见(2020)甘05民初53号 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20211130 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
| 失信被执行人名称 | 秦安县陇丰农业科技发展有限公司 |
| 案号 | (2022)甘0522执729号 |
| 执行法院 | 秦安县人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、秦安县陇丰农业科技发展有限公司在本判决生效之日起三十日内一次性归还甘肃秦安农村商业银行股份有限公司借款本金200万元及其利息、复利(其中:2021年9月13日前的利息、复利573506.23元,自2021年9月14日起至借款实际付清之日止,按10.751%年利率计算); 二、秦安县陇丰农业科技发展有限公司在本判决生效之日起三十日内一次性支付甘肃秦安农村商业银行股份有限公司律师代理费24000元、诉讼保全申请费5000元,计29000元; 三、甘肃秦安农村商业银行股份有限公司对秦安县陇丰农业科技发展有限公司提供抵押担保的动产:培养房、出菇房、包装间及成品库保温板1项,机器设备冷库门1项,机器设备无菌接种冷却区1项,机器设备培养净化区1项,设备出菇房通风、进排气及走道净化供风1项,机器设备厂区库房制冷系统1项,机器设备电气照明系统工程1项,机器设备空气压缩系统1台,机器设备55立方灭菌器项目1项,机器设备出菇房出菇架18间,机器设备培养房培养架899架,机器设备灭菌车架108架,机器设备4立方液压翻斗双机生产线1项,机器设备食用菌工厂食用菌远程控制软1项;享有优先受偿权;甘肃秦安农村商业银行股份有限公司有权在抵押担保范围内以其折价或者拍卖、变卖所得价款优先受偿; 四、杨哲、班红娟对秦安县陇丰农业科技发展有限公司的上述债务承担连带保证责任。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费27580元,适用简易程序减半收取计13790元,由秦安县陇丰农业科技发展有限公司、杨哲、班红娟负担。 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20221206 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
失信被执行人_法人_市中院 1
| 案号 | (2022)甘0502执986号 |
| 执行法院 | 秦州区人民法院 |
| 法人名称 | 秦安县陇丰农业科技发展有限公司 |
| 法定代表人 | |
| 组织机构代码 | 91620522599521071T |
| 失信行为情形和金额 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
