| 行政许可决定文书号 | 91620503MA71J4X05N |
| 行政许可决定文书名称 | 营业执照 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 登记 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2016-09-08 |
| 有效期自 | 2016-09-08 |
| 有效期至 | 2099-12-31 |
| 许可内容 | 道路工程、土石方工程、桥梁工程、房屋建筑工程的施工及劳务分包;工程机械的租赁(国家禁止及前置许可的项目除外;依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
| 许可机关 | 天水市麦积区工商行政管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 116205030139169822 |
| 数据来源单位 | 天水市麦积区工商行政管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 116205030139169822 |
-
当前位置: 信用天水>>
非企业查询
基本信息
- 统一社会信用代码:
- 91620503MA71J4X05N
- 机构名称:
- 天水金兰劳务有限公司
- 企业注册号:
- 法定代表人:
- 王小虎
- 注册地址:
- 甘肃省天水市麦积区花牛镇花牛村口羲皇大道北侧
- 状态:
- 存续(在营、开业、在册)
平台暂未收录该单位的相关记录。
新版行政许可 1
平台暂未收录该单位的相关记录。
平台暂未收录该单位的相关记录。
失信被执行人_法人_省平台共享 1
| 案号 | (2023)甘0502执804号 |
| 失信被执行人名称 | 天水金兰劳务有限公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620503MA71J4X05N |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 王小虎 |
| 执行依据文号 | (2022)甘0502民初3927号 |
| 执行依法院 | 天水市秦州区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告王小虎、高红霞归还原告代偿款347465.61元,资金占用费46804.63元(暂计算至2022年3月25日),以上共计394270.24元,并支付自2022年3月26日起截至实际付清之日的资金占用费(以未付代偿款为基础,按年利率15.4%计算)。于2022年10月20日前归还代偿款10万元;2022年11月20日前归还剩余代偿款247465.61元、资金占用费46804.63元及至实际付清之日的资金占用费; 二、如被告王小虎、高红霞未按期清偿上述债务时,原告有权对被告王小虎、高红霞共同所有的位于天水市麦积区渭南路华龙开发公司华龙小区1幢1单元6层602室的房屋(他项物权证编号为甘(2019)天水市不动产证明第0000809号)折价或以拍卖、变卖所得价款优先受偿; 三、若王小虎、高红霞有任何一期未按期足额履行还款义务,原告有权就剩余全部款项申请执行,且被告甘肃僔悦机械工程有限公司、天水金兰劳务有限公司对上述债务承担无限连带清偿责任。 上述协议,不违反法律规定,本院予以确认。 案件受理费3607元,由王小虎、高红霞、甘肃僔悦机械工程有限公司、天水金兰劳务有限公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
失信被执行人_法人_国家共享 1
| 失信被执行人名称 | 天水金兰劳务有限公司 |
| 案号 | (2023)甘0502执804号 |
| 执行法院 | 天水市秦州区人民法院 |
| 作出执行依据单位 | 最高法 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告王小虎、高红霞归还原告代偿款347465.61元,资金占用费46804.63元(暂计算至2022年3月25日),以上共计394270.24元,并支付自2022年3月26日起截至实际付清之日的资金占用费(以未付代偿款为基础,按年利率15.4%计算)。于2022年10月20日前归还代偿款10万元;2022年11月20日前归还剩余代偿款247465.61元、资金占用费46804.63元及至实际付清之日的资金占用费; 二、如被告王小虎、高红霞未按期清偿上述债务时,原告有权对被告王小虎、高红霞共同所有的位于天水市麦积区渭南路华龙开发公司华龙小区1幢1单元6层602室的房屋(他项物权证编号为甘(2019)天水市不动产证明第0000809号)折价或以拍卖、变卖所得价款优先受偿; 三、若王小虎、高红霞有任何一期未按期足额履行还款义务,原告有权就剩余全部款项申请执行,且被告甘肃僔悦机械工程有限公司、天水金兰劳务有限公司对上述债务承担无限连带清偿责任。 上述协议,不违反法律规定,本院予以确认。 案件受理费3607元,由王小虎、高红霞、甘肃僔悦机械工程有限公司、天水金兰劳务有限公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | |
| 失信被执行人具体情形 | |
| 发布时间 | 20230711 |
| 已履行部分 | |
| 未履行部分 |
