| 案号 | (2021)甘0522执820号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2021)甘0522民特103号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 由董建平和甘肃建平包装有限责任公司于2021年7月10日前共同归还董淑兰借款本金25000元及其利息(以借款本金25000元为基数按年利率12%计算自2018年11月21日起至实际清偿之日止)。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
-
当前位置: 信用天水>>
非企业查询
基本信息
- 统一社会信用代码:
- 91620522316167616C
- 机构名称:
- 甘肃建平包装有限责任公司
- 企业注册号:
- 法定代表人:
- 董建平
- 注册地址:
- 甘肃省天水市秦安县蔡店工业小区
- 状态:
- 存续(在营、开业、在册)
平台暂未收录该单位的相关记录。
平台暂未收录该单位的相关记录。
平台暂未收录该单位的相关记录。
平台暂未收录该单位的相关记录。
失信被执行人_法人_省平台共享 46
| 案号 | (2021)甘0502执1688号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2021)甘0502民初1862号 |
| 执行依法院 | 天水市秦州区人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、被告甘肃建平包装有限责任公司向原告甘肃金控天水融资担保有限公司支付代偿款3621202.90元及逾期担保费、违约金(以3621202.90元为基数,按年利率15.4%,自2021年3月11日起计算至本息还清时止); 二、被告甘肃建平包装有限责任公司向原告甘肃金控天水融资担保有限公司支付担保服务费5万元; 三、被告甘肃建平包装有限责任公司向原告甘肃金控天水融资担保有限公司支付实现债权的律师费43454元; 四、被告董建平、杨元元对以上债务承担连带清偿责任;被告杨秀萍以秦安县金宸锦天世家3幢1单元20层1号房屋价值为限,对上述债务承担连带清偿责任。 (上述给付内容限本判决生效之日起10日内一次性履行完毕) 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费36840元,减半收取计18420元,诉讼保全费5000元,由被告甘肃建平包装有限责任公司、董建平、杨元元、杨秀萍共同负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执130号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2020)甘0522民初1620号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、由甘肃建平包装有限责任公司、董建平于2020年11月15日前一次性共同归还杜新平借款443950元及其利息(利息按年利率12%,自2019年11月24日起计算至借款实际付清之日止); 二、案件受理费8358元,减半收取4179元,由甘肃建平包装有限责任公司、董建平共同负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执134号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2020)甘0522民初1610号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、由甘肃建平包装有限责任公司于2020年11月15日前一次性归还杨诗慧借款200000元及其利息(利息按年利率18%,自2019年11月7日起计算至借款实际付清之日止); 二、案件受理费4600元,减半收取2300元,由甘肃建平包装有限责任公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执138号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2020)甘0522民初1613号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、由甘肃建平包装有限责任公司、董建平共同于2020年11月15日前归还杨长太借款本金490000元; 二、由甘肃建平包装有限责任公司、董建平共同于2020年11月15日前归还杨长太以借款本金80000元为基数产生的利息(按照年利率12%计算自2018年5月12日起至借款本金还清之日止); 三、由甘肃建平包装有限责任公司、董建平共同于2020年11月15日前归还杨长太以借款本金60000元为基数产生的利息(按照年利率12%计算自2018年6月3日起至借款本金还清之日止); 四、由甘肃建平包装有限责任公司、董建平共同于2020年11月15日前归还杨长太以借款本金60000元为基数产生的利息(按照年利率12%计算自2018年8月20日起至本金还清之日止); 五、由甘肃建平包装有限责任公司、董建平共同于2020年11月15日前归还杨长太以借款本金50000元为基数产生的利息(按照年利率12%计算自2018年11月12日起至本金还清之日止); 六、由甘肃建平包装有限责任公司、董建平共同于2020年11月15日前归还杨长太以借款本金240000元为基数产生的利息(按照年利率12%计算自2019年5月22日起至本金还清之日止); 七、案件受理费9534元,减半收取4767元,由甘肃建平包装有限责任公司、董建平共同负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执160号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2020)甘0522民初1617号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、由甘肃建平包装有限责任公司、董建平共同于2020年11月15日前归还张万增借款本金280000元; 二、由甘肃建平包装有限责任公司、董建平共同于2020年11月15日前归还张万增利息(以借款本金90000元为基数按照年利率1%计算自2018年6月29日起至本金还清之日止); 三、由甘肃建平包装有限责任公司、董建平共同于2020年11月15日前归还张万增利息(以借款本金120000元为基数按照年利率1%计算自2018年10月9日至本金还清之日止); 四、由甘肃建平包装有限责任公司、董建平共同于2020年11月15日前归还张万增利息(以借款本金70000元为基数按照年利率1%计算自2019年1月11日至借款本金还清之日止); 五、案件受理费6440元,减半后收取3220元,由甘肃建平包装有限责任公司、董建平共同负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执216号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2020)甘0522民初1616号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、由甘肃建平包装有限责任公司于2020年11月15日前归还路芳红借款本金500000元; 二、由甘肃建平包装有限责任公司于2020年11月15日前归还路芳红利息57600元(以借款本金800000元为基数按照年利率12%计算自2018年10月25日起至2019年5月31日止); 三、由甘肃建平包装有限责任公司于2020年11月15日前归还路芳红利息(以借款本金500000元为基数按照年利率12%计算自2019年6月1日起至借款本金还清之日止); 四、案件受理费10074元,减半后收取5037元,由甘肃建平包装有限责任公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执146号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2020)甘0522民初1612号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、由甘肃建平包装有限责任公司、董建平共同于2020年11月15日前归还张凡凡借款本金60000元及其利息(以本金60000元为基数按照年利率12%计算自2016年1月2日至借款本金实际付清之日止); 二、案件受理费2080元,减半后收取1040元,由甘肃建平包装有限责任公司、董建平共同负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执171号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2020)甘0522民初1614号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、由甘肃建平包装有限责任公司、董建平共同于2020年11月15日前归还张建峰借款本金403200元及利息(利息以借款本金403200元为基数按照年利率12%计算自2019年3月14日起至借款本金还清之日止); 二、案件受理费8226元,减半后收取4113元,由甘肃建平包装有限责任公司、董建平共同负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执163号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2020)甘0522民初1609号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、由甘肃建平包装有限责任公司于2020年11月15日前一次性归还贠桂莲借款1000000元及其利息(利息按年利率18%,自2019年11月7日起计算至借款实际付清之日止); 二、案件受理费14700元,减半收取7350元,由甘肃建平包装有限责任公司负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执167号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2020)甘0522民初1615号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、由甘肃建平包装有限责任公司、董建平共同于2020年11月15日前归还胡忠录借款本金160000元; 二、由甘肃建平包装有限责任公司、董建平共同于2020年11月15日前归还胡忠录借款本金40000元产生的利息(按照年利率12%计算自2015年2月24日起至借款本金还清之日止); 三、由甘肃建平包装有限责任公司、董建平共同于2020年11月15日前归还胡忠录借款本金50000元产生的利息(按照年利率12%计算自2016年1月2日起至借款本金还清之日止); 四、由甘肃建平包装有限责任公司、董建平共同于2020年11月15日前归还胡忠录借款本金70000元产生的利息(按照年利率12%计算自2017年3月16日起至本金还清之日止); 五、案件受理费4868元,减半收取2434元,由甘肃建平包装有限责任公司、董建平共同负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执342号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2020)甘0522民初2320号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、由董建平、甘肃建平包装有限公司于2021年1月31日前共同清偿薛彪借款本金100000元; 二、由董建平、甘肃建平包装有限公司共同支付薛彪自2020年11月5日起产生的利息(以未还本金为基数按照年利率15.4%计算至本金付清之日止); 三、案件受理费6818元,减半后收取3409元,由董建平、甘肃建平包装有限公司共同负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执488号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2020)甘0522民初2108号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 由董建平、甘肃建平包装有限责任公司于2020年11月1日前一次性支付何小珍借款利息544544元[以(2020)甘0522民初1638号民事调解书确认的本金1632000元为基数,按年利率15.4%计算自2018年9月1日起至2020年10月31日]; 二、由董建平、甘肃建平包装有限责任公司承担自2020年11月1日起产生的利息,以(2020)甘0522民初1638号民事调解书确认的未还本金为基数,按年利率15.4%计算至本金付清之日止; |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执492号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2020)甘0522民初1611号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、由甘肃建平包装有限责任公司、董建平于2020年11月15日前一次性共同归还裴军昌借款308448元及其利息(利息按年利率12%,自2019年3月19日起计算至借款实际付清之日止); 二、案件受理费6590元,减半收取3295元,由甘肃建平包装有限责任公司、董建平共同负担。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执719号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2020)甘0522民初1638号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 一、董建平、甘肃建平包装有限责任公司于2021年5月31日前一次性归还何小珍借款本金1132000元; 二、侯春海承担归还上述借款本金中1232000元的连带责任。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执777号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2021)甘0522民特85号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 由董建平和甘肃建平包装有限责任公司于2021年7月1日前共同归还张永田借款本金35000元及利息3020元(自2019年10月25日起至2021年3月31日止已扣除归还的利息3000元)。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执781号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2021)甘0522民特90号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 由董建平和甘肃建平包装有限责任公司于2021年7月1日前共同归还王遂娃借款本金90400元及其利息(以借款本金90400元为基数按年利率12%计算自2015年1月10日起至实际清偿之日止) |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执778号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2021)甘0522民特87号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 由董建平和甘肃建平包装有限责任公司于2021年7月1日前共同归还张胜吉借款本金67850元及其利息(以借款本金67850元为基数按年利率12%计算自2020年6月23日起至实际清偿之日止) |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执770号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2021)甘0522民特75号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 由董建平和甘肃建平包装有限责任公司于2021年7月1日前共同归还胡太刚借款本金45000元及其利息(以借款本金45000元为基数按年利率12%计算自2017年7月21日起至实际清偿之日止)。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执762号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2021)甘0522民特66号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 由申请人董建平和甘肃建平包装有限责任公司于2021年7月1日前共同归还申请人蔡小雄借款本金75000元及其利息(以借款本金75000元为基数按年利率12%计算自2019年1月10日起至实际清偿之日止) |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执773号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2021)甘0522民特79号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 由董建平和甘肃建平包装有限责任公司于2021年7月1日前共同归还周小红借款本金35000元及其利息12390元(以借款本金35000元为基数按年利率12%计算自2018年4月19日起至2021年3月31日止) |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执780号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2021)甘0522民特89号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 由董建平和甘肃建平包装有限责任公司于2021年7月1日前共同归还王相林借款本金20000元及其利息(以借款本金20000元为基数按年利率12%计算自2018年3月21日起至实际清偿之日止)。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执772号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2021)甘0522民特78号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 由董建平和甘肃建平包装有限责任公司于2021年7月1日前共同归还杨小桃借款本金100000元及其利息26767元(以借款本金100000元为基数按年利率12%计算自2019年1月8日起至2021年3月31日止)。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执765号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2021)甘0522民特69号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 由申请人董建平和甘肃建平包装有限责任公司于2021年7月1日前共同归还申请人李新生借款本金160000元及其利息15413元(以借款本金160000元为基数按年利率12%计算自2020年6月12日起至2021年3月31日止)。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执766号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2021)甘0522民特70号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 由申请人董建平和甘肃建平包装有限责任公司于2021年7月1日前共同归还申请人蔡虎林借款本金87500元及其利息(以借款本金87500元为基数按年利率12%计算自2019年12月1日起至实际清偿之日止)。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执763号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2021)甘0522民特67号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 由董建平和甘肃建平包装有限责任公司于2021年7月1日前共同归还胡三萍借款本金20000元及其利息(以借款本金20000元为基数按年利率12%计算自2018年5月1日起至实际清偿之日止) |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执771号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2021)甘0522民特76号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 由董建平和甘肃建平包装有限责任公司于2021年7月1日前共同归还胡建刚借款本金50000元及其利息4817元(以借款本金50000元为基数按年利率12%计算自2020年6月12日起至2021年3月31日止)。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执775号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2021)甘0522民特82号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 由董建平和甘肃建平包装有限责任公司于2021年7月1日前共同归还胡菊梅借款本金65080元 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执783号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2021)甘0522民特93号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 由董建平和甘肃建平包装有限责任公司于2021年7月1日前共同归还胡海霞借款本金125000元及其利息(以借款本金125000元为基数按年利率12%计算自2020年6月13日起至实际清偿之日止)。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执776号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2021)甘0522民特84号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 由董建平和甘肃建平包装有限责任公司于2021年7月1日前共同归还李三录借款本金57500元及其利息(以借款本金57500元为基数按年利率12%计算自2019年11月12日起至实际清偿之日止)。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执822号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2021)甘0522民特105号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 由董建平和甘肃建平包装有限责任公司于2021年7月10日前共同归还王润润借款本金400000元。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执818号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2021)甘0522民特106号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 由申请人董建平和甘肃建平包装有限责任公司于2021年7月10日前共同归还申请人王世芳借款本金250000元及利息100000元。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执823号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2021)甘0522民特102号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 由董建平和甘肃建平包装有限责任公司于2021年7月10日前共同归还吴万国借款本金530000元。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执821号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2021)甘0522民特81号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 由董建平和甘肃建平包装有限责任公司于2021年7月1日前共同归还蔡云霞借款本金100000元及其利息(以借款本金100000元为基数按年利率15.4%计算自2019年4月25日起至实际清偿之日止)。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执835号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2020)甘0522民初2320号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 由董建平、甘肃建平包装有限公司于2021年1月31日前共同清偿薛彪借款本金100000元;2021年5月1日前共同清偿薛彪借款本金200000元及利息共计67712元(以借款本金200000元为基数按年利率15.4%计算自2019年4月10日至2020年11月4日为48253元;以借款本金100000元为基数按年利率15.4%计算自2019年7月30日至2020年11月4日为19463元); 二、由董建平、甘肃建平包装有限公司共同支付薛彪自2020年11月5日起产生的利息(以未还本金为基数按照年利率15.4%计算至本金付清之日止); |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执846号 |
| 失信被执行人名称 | 甘肃建平包装有限责任公司 |
| 身份证号码/组织机构代码 | 91620522316167616C |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 企业法人姓名 | 董建平 |
| 执行依据文号 | (2021)甘0522民特94号 |
| 执行依法院 | 秦安县人民法院 |
| 法律生效文书确定的义务 | 由董建平和甘肃建平包装有限责任公司于2021年7月1日前共同归还王建军借款本金70000元及其利息(以借款本金70000元为基数按年利率12%计算自2016年2月28日起至实际清偿之日止)。 |
| 被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
| 失信被执行人具体情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
| 案号 | (2021)甘0522执843号 |
