| 行政许可决定文书号 | 地字第6205232019008 |
| 行政许可决定文书名称 | 建设用地规划许可证 |
| 许可证书名称 | 玖鼎·锦绣名苑 |
| 许可类别 | 核准 |
| 许可编号 | 6205232019008 |
| 许可决定日期 | 2019-07-01 |
| 有效期自 | 2019-07-01 |
| 有效期至 | 2020-07-01 |
| 许可内容 | 总用地面积37150㎡,其中B1区用地面积13905㎡,B2区用地面积23245㎡;用地面积116327.25平方米。 |
| 许可机关 | 甘谷县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620523MB1551648M |
| 数据来源单位 | 甘谷县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620523MB1551648M |
-
当前位置: 信用天水>>
非企业查询
基本信息
- 统一社会信用代码:
- 91620523MA74K7TJ10
- 机构名称:
- 天水开宸久鼎房地产开发有限公司
- 企业注册号:
- 法定代表人:
- 王玉芳
- 注册地址:
- 甘肃省天水市甘谷县大像山镇康庄东路
- 状态:
- 1
平台暂未收录该单位的相关记录。
新版行政许可 6
| 行政许可决定文书号 | 建字第6205232019022号 |
| 行政许可决定文书名称 | 建设工程规划许可证 |
| 许可证书名称 | 玖鼎·锦绣名苑 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2019-08-26 |
| 有效期自 | 2019-08-26 |
| 有效期至 | 2020-08-26 |
| 许可内容 | 新建总建筑面积141497.50平方米。地上建筑面积116327.30平方米,其中住宅建筑面积112136.50平方米;商业建筑面积4190.80平方米;地下总建筑面积25170.20平方米。 |
| 许可机关 | 甘谷县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620523MB1551648M |
| 数据来源单位 | 甘谷县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620523MB1551648M |
| 行政许可决定文书号 | 甘谷建消验﹝2025﹞006号 |
| 行政许可决定文书名称 | 特殊建设工程消防验收意见书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-07-11 |
| 有效期自 | 2025-07-11 |
| 有效期至 | 2099-12-31 |
| 许可内容 | 甘谷·玖鼎锦绣名苑消防验收 |
| 许可机关 | 甘谷县住房和城乡建设局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 116205230139186894 |
| 数据来源单位 | 甘谷县住房和城乡建设局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 116205230139186894 |
| 行政许可决定文书号 | 建字第6205232019022 |
| 行政许可决定文书名称 | 建设工程规划许可证 |
| 许可证书名称 | 玖鼎·锦绣名苑 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2019-08-23 |
| 有效期自 | 2019-08-23 |
| 有效期至 | 2020-08-23 |
| 许可内容 | 新建总建筑面积141497.50平方米。地上建筑面积116327.30平方米,其中住宅建筑面积112136.50平方米;商业建筑面积4190.80平方米;地下建筑面积25170.20平方米。其中地下住宅建筑面积8455.01平方米,地下车库建筑面积16715.19平方米。 |
| 许可机关 | 天水市甘谷县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620523MB1551648M |
| 数据来源单位 | 甘肃省天水市甘谷县发展和改革局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 116205230139188576 |
| 行政许可决定文书号 | 天市建[2019]171号 |
| 行政许可决定文书名称 | 天水市住房和城乡建设局关于天水开宸久鼎房地产开发有限公司企业资质的批复 |
| 许可证书名称 | 中华人发共和国房地产开发企业暂定资质证书 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | 甘建房(开)6220193890号 |
| 许可决定日期 | 2019-05-28 |
| 有效期自 | 2019-05-28 |
| 有效期至 | 2020-05-27 |
| 许可内容 | 批准从事房地产开发经营 |
| 许可机关 | 天水市住房和城乡建设局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11620500013914709A |
| 数据来源单位 | 天水市住房和城乡建设局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11620500013914709A |
| 行政许可决定文书号 | 谷市监字(2019)0303 |
| 行政许可决定文书名称 | 营业执照审批 |
| 许可证书名称 | 营业执照 |
| 许可类别 | 登记 |
| 许可编号 | 谷市监字(2019)0336 |
| 许可决定日期 | 2019-03-15 |
| 有效期自 | 2019-03-15 |
| 有效期至 | 2039-03-15 |
| 许可内容 | 房地产开发,商品房销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
| 许可机关 | 天水市甘谷县市场监督管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 116205230139187420 |
| 数据来源单位 | 甘肃省天水市甘谷县发展和改革局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 116205230139188576 |
平台暂未收录该单位的相关记录。
平台暂未收录该单位的相关记录。
平台暂未收录该单位的相关记录。
