欢迎访问信用中国(天水秦州区)官方网站!今天是:

国家税务总局天水市税务局公布2017年度天水市税务局红榜企业名单

来源 :国家税务总局天水市税务局 访问次数 : 发布时间 :2018-12-03

2017年度天水市税务局红榜企业名单
单位:万元

统一社会信用代码 纳税人名称 2017年度入库税款 主管税务机关
1 916205002248912289 甘肃省烟草公司天水市公司 42174.92 甘肃省天水市国家税务局直属税务分局税源管理组
2 916205007734444550 甘肃成纪生物药业有限公司 10960.29 天水经济技术开发区国家税务局第一税务分局
3 91620500756558610D 天水华天科技股份有限公司 8367.76 甘肃省天水市秦州区国家税务局第一税务分局
4 9162052371024435XT 甘谷县农村信用合作联社 2225.16 甘肃省甘谷县国家税务局第一税务分局
5 916205237202542606 甘谷祁连山水泥有限公司 2341.27 甘肃省甘谷县国家税务局第一税务分局
6 91620500773444906A 天水中石油昆仑燃气有限公司 1703.45 天水经济技术开发区国家税务局第一税务分局
7 91620500720243705J 甘肃省天水李子金矿有限公司 1206.61 甘肃省天水市秦州区国家税务局第一税务分局
8 620503053144614 甘肃建投天水混凝土有限公司 733.49 甘肃省天水市麦积区国家税务局第一税务分局
9 9162050022489113XM 天水铁路电缆有限责任公司 965.33 甘肃省天水市秦州区国家税务局第一税务分局
10 91620500556279713L 天水华建工程新材料有限公司 791.71 天水经济技术开发区国家税务局第一税务分局
注:评选条件1.2016-2017连续两年纳税信用A级企业。2.2017年度年纳税额排名前十。税款为2017年度原国地税入库合计。