市药品稽查局,各县区食品药品监督管理局:
为提高医疗器械质量安全水平,确保人民群众用械安全,强化风险管控,进一步规范医疗器械生产经营行为,我局按照《药品医疗器械飞行检查办法》和《天水市食品药品监督管理局“双随机、一公开”监管工作实施细则(试行)》规定,组织执法检查组对我市28家医疗器械经营使用企业进行了飞行检查,现将飞行检查情况予以通报。
本通报所列出的缺陷和问题,只是本次飞行检查的发现,不代表企业缺陷和问题的全部。各企业应不断完善质量管理体系并保持其持续有效运行,各县区监管部门应加强跟踪检查,监督和指导企业对发现的缺陷问题整改到位。
一、全市“双随机、一公开”飞行检查医疗器械经营使用单位一览表:
二、对各企业现场检查发现问题及处理情况:
1、
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
天水市食品药
品监督管理局
2018年10月9日
为提高医疗器械质量安全水平,确保人民群众用械安全,强化风险管控,进一步规范医疗器械生产经营行为,我局按照《药品医疗器械飞行检查办法》和《天水市食品药品监督管理局“双随机、一公开”监管工作实施细则(试行)》规定,组织执法检查组对我市28家医疗器械经营使用企业进行了飞行检查,现将飞行检查情况予以通报。
本通报所列出的缺陷和问题,只是本次飞行检查的发现,不代表企业缺陷和问题的全部。各企业应不断完善质量管理体系并保持其持续有效运行,各县区监管部门应加强跟踪检查,监督和指导企业对发现的缺陷问题整改到位。
一、全市“双随机、一公开”飞行检查医疗器械经营使用单位一览表:
| 序号 | 飞检企业名称 | 所在辖区 | 备 注 |
| 1 | 天水市麦积区道南金塔医疗器械经营部 | 麦积区 | |
| 2 | 天水市麦积区桥南明鑫眼镜店 | 麦积区 | |
| 3 | 天水市宜安医药有限责任公司 | 麦积区 | |
| 4 | 天水天合医疗器械有限公司 | 麦积区 | 监督企业缴销《医疗器械经营许可证》。 |
| 5 | 甘肃添源彩鸿商贸有限公司 | 秦安县 | |
| 6 | 甘肃义强医疗设备有限公司 | 秦安县 | |
| 7 | 天水骏飞商贸有限公司 | 秦安县 | |
| 8 | 甘谷亨得利眼镜有限公司 | 甘谷县 | |
| 9 | 甘谷康泰药业经销部 | 甘谷县 | |
| 10 | 甘谷县大明眼睛行 | 甘谷县 | |
| 11 | 甘肃天元药业集团药业有限公司甘谷分公司 | 甘谷县 | |
| 12 | 清水县光明眼镜店 | 清水县 | |
| 13 | 天水巨康商贸有限责任公司 | 清水县 | |
| 14 | 清水县人民医院 | 清水县 | |
| 15 | 清水县萱豪眼镜有限责任公司 | 清水县 | |
| 16 | 甘肃常乐医疗器械有限公司 | 武山县 | |
| 17 | 武山县医药公司火车站门市部 | 武山县 | |
| 18 | 武山县医药公司洛门第三门市部 | 武山县 | |
| 19 | 武山县医药公司 | 武山县 | |
| 20 | 张家川回族自治县张川镇解放西路亨得利眼镜店 | 张家川县 | |
| 21 | 张家川回族自治县星瑞医疗器械有限公司 | 张家川县 | |
| 22 | 张家川回族自治县张川镇大光明眼镜店 | 张家川县 | |
| 23 | 甘肃恒盛商贸有限公司 | 秦州区 | |
| 24 | 天水海洋之声听力技术有限公司 | 秦州区 | |
| 25 | 甘肃玲瑞医疗器械有限公司 | 秦州区 | |
| 26 | 甘肃宜康现代医疗设备有限公司 | 秦州区 | |
| 27 | 秦州区大光明眼镜行解放路店 | 秦州区 | |
| 28 | 天水迪森医疗器械有限公司 | 秦州区 |
1、
| 企业名称 | 天水市麦积区道南金塔医疗器械经营部 | ||||
| 企业类别 | 经营 | ||||
| 许可/备案证号 | 甘天食药监械经营备20150047号 | 机构代码证号 | L8349397-3 | ||
| 法定代表人 | 晁智根 | 企业负责人 | 晁金旺 | 质量负责人 | 张庆飞 |
| 注册地址 | 天水市麦积区前进南路渭滨大厦1-16号 | ||||
| 检查依据 | 《医疗器械经营质量管理规范》及其现场检查指导原则 | ||||
| 产品类别 | 第二类医疗器械 | ||||
| 检查类别 | 合规检查 | ||||
| 检查日期 | 2018年08月29日 | ||||
| 主要缺陷和问题及其判定依据 | |||||
| 依据条款 | 现场检查发现的缺陷和问题描述 | ||||
| ※2.7 | 企业质量管理人员未履行规定职责:现场不能提供完整的管理体系文件;未组织开展年度质量管理培训工作;未收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定,并实施动态管理。 | ||||
| ※2.8.1 | 企业未依据《医疗器械经营质量管理规范》建立覆盖医疗器械经营全过程的质量管理制度,并保存相关记录或者档案:现场抽查2个产品:1、欧姆龙电子血压计,生产批号:201803L,型号规格:上臂式HEM-8102A,生产许可证编号:辽食药监械生产许20150061号,注册号:辽械注准20152200081;现场能够提供各项资质证明文件;2、三诺安稳+血糖仪套盒(安稳+血糖仪、血糖测试条、一次性使用末梢采血针),安稳+血糖仪生产批号:2J5PJ,生产许可证号:湘食药监械生产许20150053号,注册号:湘械注准20162400328,提供的供货方资质不全,随货同行单上无该产品批号;血糖测试条生产批号:4707NM,湘食药监械生产许20150053号,注册号:湘械注准20152400113,提供的供货方资质不全;一次性使用末梢采血针生产批号:1804109,生产许可证号:津食药监械生产许20110346号,注册号:津械注准20152410009,无法提供供货方资质。 | ||||
| ※2.9.2 | 企业未建立并执行进货查验记录制度。 | ||||
| ※2.9.3 | 企业未建立并执行销售记录制度。 | ||||
| 3.12.2 | 企业负责人晁金旺、质量负责人张庆飞均不在岗。 | ||||
| 3.14 | 企业未制定2018年培训计划、无培训记录。 | ||||
| 4.19.2 | 企业生活区域和办公区域未有效隔离。 | ||||
| 7.51 | 企业医疗器械销售出库未建立规范的销售、复核记录。 | ||||
| 处理措施 | 责令限期整改。 | ||||
| 企业名称 | 天水市麦积区桥南明鑫眼镜店 | ||||
| 企业类别 | 经营企业 | ||||
| 许可/备案证号 | 甘天食药监械经营许20150035号 | 机构代码证号 | L8368446-2 | ||
| 法定代表人 | 丁雅莉 | 企业负责人 | 薛玉珍 | 质量负责人 | 张琼 |
| 注册地址 | 天水市麦积区桥南盛达广场一楼 | ||||
| 检查依据 | 《医疗器械经营质量管理规范》及其现场检查指导原则 | ||||
| 产品类别 | 第三类医疗器械 | ||||
| 检查类别 | 合规检查 | ||||
| 检查日期 | 2018年08月27日 | ||||
| 主要缺陷和问题及其判定依据 | |||||
| 依据条款 | 现场检查发现的缺陷和问题描述 | ||||
| ※2.7 | 企业质量管人员未履行规定职责:企业现场提供的管理制度仍是2015版,未依据新法规修订;未组织开展年度质量管理培训工作;未收集与医疗器械经营相关的法律、法规等。 | ||||
| ※2.8.1 | 企业未依据《医疗器械经营质量管理规范》建立覆盖医疗器械经营全过程的质量管理制度,并保存相关记录或者档案:现场抽查2个产品:1、海昌水润JE软性亲水接触镜,生产批号:B180039011,型号规格:后顶焦度-2.75,生产许可证编号:苏食药监械生产许20010097号,注册号:国械注准20153220951;2、海俪恩清润隐形眼镜护理液,生产批号:20180101,净含量:120ml,委托企业生产许可证号:苏食药监械生产许20010097号,注册号:国械注准20153221486,受托企业生产许可证号:苏食药监械生产许20060069号;以上2个产品企业现场均不能提供随货同行单和进货验收记录。 | ||||
| ※2.9.2 | 企业未建立并执行进货查验记录制度。 | ||||
| ※2.9.3 | 企业未建立并执行销售记录制度。 | ||||
| 3.12.2 | 检查时,企业负责人薛玉珍、质量负责人张琼均不在岗。 | ||||
| 3.14 | 企业未制定2018年培训计划、无培训记录。 | ||||
| 3.15 | 企业质量管理、验收等直接接触医疗器械岗位的人员,未进行年度健康检查,未建立健康档案。 | ||||
| ※4.30 | 企业具有计算机信息管理系统,但未正常使用,购销记录不健全,不能保证经营产品的可追溯。 | ||||
| 6.41 | 企业未建立入库记录。 | ||||
| 6.44 | 企业未对经营场所温湿度进行监测记录。 | ||||
| 7.51 | 企业医疗器械销售出库未建立规范的销售、复核记录。 | ||||
| 处理措施 | 责令限期整改。 | ||||
| 3. | |||||
| 企业名称 | 天水市宜安医药有限责任公司 | ||||
| 企业类别 | 经营企业 | ||||
| 许可/备案证号 | 甘天食药监械经营许20170011号/甘天食药监经营备20170030号 | 机构代码证号 | 91620500057552703N | ||
| 法定代表人 | 侯小平 | 企业负责人 | 侯小平 | 质量负责人 | 张秀丽 |
| 注册地址 | 甘肃省天水市麦积区滨河南路1号南侧 | ||||
| 检查依据 | 《医疗器械经营质量管理规范》及其现场检查指导原则 | ||||
| 产品类别 | 第一、二、三类医疗器械 | ||||
| 检查类别 | 合规检查 | ||||
| 检查日期 | 2018年08月28日 | ||||
| 主要缺陷和问题及其判定依据 | |||||
| 依据条款 | 现场检查发现的缺陷和问题描述 | ||||
| ※2.7 | 企业质量管理机构、质量管理人员未履行规定职责:企业现场提供的管理体系文件仍是2013版,未依据新法规修订;未组织开展年度质量管理培训工作;未收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定,实施动态管理。 | ||||
| ※2.8.1 | 企业未依据《医疗器械经营质量管理规范》建立覆盖医疗器械经营全过程的质量管理制度,并保存相关记录或者档案:现场抽查2个产品:1、关键通远红外磁疗消痛贴,生产批号:20180101,型号规格:7cm×10cm,生产许可证编号:皖食药监械生产许20170004号,注册号:皖械注准20162260164; 2、满汉御宝远红外消痛贴,生产批号:180101,净含量:3贴/袋×2袋/盒,生产许可证编号:黑食药监械生产许20160050号,注册号:黑械注准20162260057;以上2个产品企业现场均不能提供完整的供货方资质。 | ||||
| 3.12.2 | 企业负责人侯小平不在岗。 | ||||
| 3.14 | 企业未制订2018年培训计划、无培训记录。 | ||||
| 处理措施 | 责令限期整改。 | ||||
| 企业名称 | 天水天合医疗器械有限公司 | ||||
| 企业类别 | 经营 | ||||
| 许可/备案证号 | (2013)甘050001号 | 机构代码证号 | / | ||
| 法定代表人 | 王建刚 | 企业负责人 | 严全民 | 质量负责人 | 汪小刚 |
| 注册地址 | 甘肃省天水市麦积区高家湾村157号 | ||||
| 检查依据 | 《医疗器械经营质量管理规范》及其现场检查指导原则 | ||||
| 产品类别 | 第一类、第二类、第三类医疗器械 | ||||
| 检查类别 | 合规检查 | ||||
| 检查日期 | 2018年08月15日 | ||||
| 主要缺陷和问题及其判定依据 | |||||
| 依据条款 | 现场检查发现的缺陷和问题描述 | ||||
| / | 现场检查发现企业原地址正在装修,打电话询问,企业负责人严全民告知已经停止经营医疗器械,拟交销《医疗器械经营许可证》。 | ||||
| 处理措施 | 缴销《医疗器械经营许可证》。 | ||||
| 企业名称 | 甘肃添源彩鸿商贸有限公司 | ||||
| 企业类别 | 经营 | ||||
| 许可/备案证号 | 甘天食药监械经营许20160044号 | 机构代码证号 | 9162052234566278X9 | ||
| 法定代表人 | 吴 娟 | 企业负责人 | 吴 娟 | 质量负责人 | 吴婵娟 |
| 注册地址 | 甘肃省天水市秦安县兴国镇三里铺 | ||||
| 检查依据 | 《医疗器械经营质量管理规范》及其现场检查指导原则 | ||||
| 产品类别 | 第三类医疗器械:6804,6807,6815,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6828,6830,6832,6834,6840,6845,6854,6864,6865,6866*** | ||||
| 检查类别 | 合规检查 | ||||
| 检查日期 | 2018年8月24日 | ||||
| 主要缺陷和问题及其判定依据 | |||||
| 依据条款 | 现场检查发现的条款和问题描述 | ||||
| 3.10.1 | 企业负责人、质量负责人对器械相关法律法规不熟悉。 | ||||
| 3.14 | 企业培训档案不健全。 | ||||
| 5.33 | 企业与部分供货单位未签署有效的质量保证协议。 | ||||
| 处理措施 | 责令限期整改。 | ||||
| 企业名称 | 甘肃义强医疗设备有限公司 | ||||
| 企业类别 | 经营企业 | ||||
| 许可/备案证号 | 甘天食药监械经营许20170015号 | 机构代码证号 | 91620522MA72GUAW6L | ||
| 法定代表人 | 宋银船 | 企业负责人 | 汪义强 | 质量负责人 | 姚亚军 |
| 注册地址 | 甘肃省天水市秦安县兴国镇杨家坪1号 | ||||
| 检查依据 | 《医疗器械经营质量管理规范》及其现场检查指导原则 | ||||
| 产品类别 | 第三类医疗器械:6804,6807,6815,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6828,6830,6834,6845,6854,6858,6863,6864,6865,6866 | ||||
| 检查类别 | 合规检查 | ||||
| 检查日期 | 2018年8月22日 | ||||
| 主要缺陷和问题及其判定依据 | |||||
| 依据条款 | 现场检查发现的条款和问题描述 | ||||
| 3.14、 | 企业培训档案内容不完整。 | ||||
| 3.15 | 企业部分直接接触医疗器械人员健康体检证明已超过有效期。 | ||||
| 5.33 | 企业与供货单位签署的质量保证协议内容不全面。 | ||||
| 5.36.2 | 个别随货同行单内容不全,无医疗器械注册证号等信息。 | ||||
| 处理措施 | 责令限期整改。 | ||||
| 企业名称 | 天水骏飞商贸有限公司 | ||||
| 企业类别 | 经营企业 | ||||
| 许可/备案证号 | 甘天食药监械经营许20150031号 | 机构代码证号 | 91620522332184790W | ||
| 法定代表人 | 马腾飞 | 企业负责人 | 邵晓东 | 质量负责人 | 雷成江 |
| 注册地址 | 天水市秦安县五营乡赵宋村 | ||||
| 检查依据 | 《医疗器械经营质量管理规范》及其现场检查指导原则 | ||||
| 产品类别 | 第三类医疗器械:6804,6807,6815,6821,6822,6823,6824,6826,6828,6830,6832,6834,6840,6845,6846,6854,6858,6865,6866,6870*** | ||||
| 检查类别 | 合规检查 | ||||
| 检查日期 | 2018年8月27日 | ||||
| 主要缺陷和问题及其判定依据 | |||||
| 依据条款 | 现场检查发现的条款和问题描述 | ||||
| 3.14 | 企业培训档案不完整。 | ||||
| 3.15 | 企业部分直接接触医疗器械人员健康体检证明已超过有效期。 | ||||
| 4.19.1 | 企业库房待验区、合格品区、不合格品区、发货区等未有明显区分。 | ||||
| 4.21 | 企业库房未设置包装物料的存放场所。 | ||||
| 处理措施 | 责令限期整改。 | ||||
| 企业名称 | 甘谷亨得利眼镜有限公司 | ||||
| 企业类别 | 经营企业 | ||||
| 许可/备案证号 | 甘天食药监械经营许20150039号 | 机构代码证号 | 620523200000811 | ||
| 法定代表人 | 孔万宽 | 企业负责人 | 孔万宽 | 质量负责人 | 孔万宽 |
| 注册地址 | 甘肃省天水市甘谷县大像山镇菜市口商厦一楼 | ||||
| 检查依据 | 《医疗器械经营质量管理规范》及其现场检查指导原则、《天水市医疗器械经营企业现场检查标准》 | ||||
| 产品类别 | 第三类医疗器械:6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备—软性角膜接触镜及护理用液*** | ||||
| 检查类别 | 合规检查 | ||||
| 检查日期 | 2018年8月22日 | ||||
| 主要缺陷和问题及其判定依据 | |||||
| 依据条款 | 现场检查发现的条款和问题描述 | ||||
| 2.9.4 | 企业建立的进货查验记录内容不完整。 | ||||
| 3.14 | 本年度企业对质量负责人及各岗位人员进行了与其职责和工作内容相关的岗前培训和继续培训,制定的年度培训计划涉械内容不全面。 | ||||
| 3.15 | 从业人员健康证已过期,未及时进行健康体检。 | ||||
| 5.33 | 企业与供货者未签署采购合同或者质量保证协议。 | ||||
| 处理措施 | 责令限期整改。 | ||||
| 企业名称 | 甘谷康泰药业经销部 | ||||
| 企业类别 | 经营企业 | ||||
| 许可/备案证号 | 甘天食药监械经营许20160049号 | 机构代码证号 | 91620523MA71H0KA29 | ||
| 法定代表人 | 雒江虹 | 企业负责人 | 雒江虹 | 质量负责人 | 王军 |
| 注册地址 | 天水市甘谷县康庄佳苑后楼二楼 | ||||
| 检查依据 | 《医疗器械经营质量管理规范》及其现场检查指导原则 | ||||
| 产品类别 | 第三类医疗器械:6815注射穿刺器械,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品*** | ||||
| 检查类别 | 合规检查 | ||||
| 检查日期 | 2018年8月8日 | ||||
| 主要缺陷和问题及其判定依据 | |||||
| 依据条款 | 现场检查发现的条款和问题描述 | ||||
| 3.14 | 企业建立的培训档案内容不完整。 | ||||
| 6.46 | 企业对库存医疗器械定期进行盘点工作与制度规定不一致。 | ||||
| 7.52 | 个别医疗器械拼箱发货的代用包装箱发货内容标示不醒目。 | ||||
| 处理措施 | 责令限期整改。 | ||||
| 企业名称 | 甘谷县大明眼镜行 | ||||
| 企业类别 | 经营 | ||||
| 许可/备案证号 | 甘天食药监械经营许20150027号 | 机构代码证号 | 62052331110654 | ||
| 法定代表人 | 金彩地 | 企业负责人 | 安漪蓉 | 质量负责人 | 安漪蓉 |
| 注册地址 | 甘肃省天水市甘谷县百货大楼一楼 | ||||
| 检查依据 | 《医疗器械经营质量管理规范》及其现场检查指导原则 | ||||
| 产品类别 | 第三类医疗器械:6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备—软性角膜接触镜及护理用液*** | ||||
| 检查类别 | 合规检查 | ||||
| 检查日期 | 2018年8月23日 | ||||
| 主要缺陷和问题及其判定依据 | |||||
| 依据条款 | 现场检查发现的条款和问题描述 | ||||
| 5.33 | 企业与供货单位签署的质量保证协议内容不全面。 | ||||
| 5.36.2 | 部分随货同行单内容不全,无医疗器械注册证号信息。 | ||||
| 6.42 | 企业经营的医疗器械与非医疗器械未分开存放。 | ||||
| 7.49 | 企业开具的销售凭证内容不完整,无生产企业名称等信息。 | ||||
| 处理措施 | 责令限期整改。 | ||||
| 企业名称 | 甘肃天元药业集团药业有限公司甘谷分公司 | ||||
| 企业类别 | 经营企业 | ||||
| 许可/备案证号 | 甘天食药监械经营许20150041号 | 机构代码证号 | 91620523778880520Q | ||
| 法定代表人 | 何琼 | 企业负责人 | 何琼 | 质量负责人 | 何琼 |
| 注册地址 | 甘肃省天水市甘谷县城关镇沙石坡村油墨厂环厂路以北(镇南环路) | ||||
| 检查依据 | 《医疗器械经营质量管理规范》及其现场检查指导原则 | ||||
| 产品类别 | 第三类医疗器械:6815注射穿刺器械,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品*** | ||||
| 检查类别 | 合规检查 | ||||
| 检查日期 | 2018年8月14日 | ||||
| 主要缺陷和问题及其判定依据 | |||||
| 依据条款 | 现场检查发现的条款和问题描述 | ||||
| 3.10.1 | 企业质量管理人员对医疗器械监督管理的法律法规、规章规范相关知识不熟悉。 | ||||
| 3.14 | 企业建立的培训档案内容不完整。 | ||||
| 6.42 | 企业按照医疗器械的贮存要求进行了分区、分类存放,但分类不规范。 | ||||
| 处理措施 | 责令限期整改。 | ||||
| 企业名称 | 清水县光明眼镜店 | ||||
| 企业类别 | 经营企业 | ||||
| 许可/备案证号 | 甘天食药监械经营许20150016号 | 机构代码证号 | L4248389-1 | ||
| 法定代表人 | 童富祥 | 企业负责人 | 田少辉 | 质量负责人 | 周育龙 |
| 注册地址 | 清水县永清镇百货公司一楼 | ||||
| 检查依据 | 《医疗器械经营质量管理规范》及其现场检查指导原则 | ||||
| 产品类别 | 第三类医疗器械 | ||||
| 检查类别 | 合规检查 |
||||
| 检查日期 | 2018年8月15日 | ||||
| 主要缺陷和问题及其判定依据 | |||||
| 依据条款 | 现场检查发现的条款和问题描述 | ||||
| 2.9.1 | 企业质量管理记录制度不完善,在库养护记录不全。 | ||||
| 3.14 | 制定了2018年度培训计划,但无培训记录,档案不完整。 | ||||
| 3.15 | 个别直接接触医疗器械人员2018年未健康检查,健康档案不健全。 | ||||
| 5.33 | 企业与供货方未签订质量保证协议。 | ||||
| 5.36.2 | 随货同行单未加盖供货方出库印章,而盖有证件专用章。 | ||||
| 处理措施 | 责令限期整改。 | ||||
| 企业名称 |
天水巨康商贸有限责任公司 | ||||
| 企业类别 | 经营企业 | ||||
| 许可/备案证号 | 甘天食药监械经营许20170008号 | 机构代码证号 | 91620521MA748ELJ4P | ||
| 法定代表人 | 张嘉桐 | 企业负责人 | 张嘉桐 | 质量负责人 | 王喜花 |
| 注册地址 | 清水县永清镇永清路红崖路2号第二间铺面 | ||||
| 检查依据 | 《医疗器械经营质量管理规范》及其现场检查指导原则 | ||||
| 产品类别 | 第三类医疗器械使用 | ||||
| 检查类别 | 合规检查 | ||||
| 检查日期 | 2018年8月10日 | ||||
| 主要缺陷和问题及其判定依据 | |||||
| 依据条款 | 现场检查发现的条款和问题描述 | ||||
| 2.9.1 | 企业质量管理记录制度不完善,在库养护记录不全。 | ||||
| 3.11.1 | 企业质量负责人王喜花不在岗。 | ||||
| 3.14 | 未建立年度培训计划,无培训记录,培训档案不健全。 | ||||
| 3.15 | 企业个别人员未健康检查,无健康证明,健康档案不健全, | ||||
| 4.19.1 | 企业库房贮存未实行色标管理,未设置待验区、不合格区。 | ||||
| 5.36.2 | 个别产品现场不能提供购进随货同行单。 | ||||
| 处理措施 | 责令限期整改。 | ||||
| 企业名称 | 清水县人民医院 | ||||
| 企业类别 | 使用单位 | ||||
| 许可/备案证号 | / | 机构代码证号 | 43840020-1 | ||
| 法定代表人 | 靳建明 | 企业负责人 | 靳建明 | 质量负责人 | 林更新 |
| 注册地址 | 清水县永清镇永清路34号 | ||||
| 检查依据 | 《医疗器械使用质量监督管理办法》 | ||||
| 产品类别 | 第一、二、三类医疗器械使用 | ||||
| 检查类别 | 合规检查 | ||||
| 检查日期 | 2018年8月14日 | ||||
| 主要缺陷和问题及其判定依据 | |||||
| 依据条款 | 现场检查发现的条款和问题描述 | ||||
| 第十条 | 医疗器械库房内,部分产品就地、靠墙存放,未按照医疗器械类别分类贮存。 | ||||
| 第十八条 | 医疗器械养护人员2018年未建立培训计划、培训档案不健全; | ||||
| 处理措施 | 责令限期整改。 | ||||
| 企业名称 | 清水县萱豪眼镜有限责任公司 | ||||
| 企业类别 | 经营企业 | ||||
| 许可/备案证号 | 甘天食药监械经营许20160025号 | 机构代码证号 | 91620521MA72MBN59Y | ||
| 法定代表人 | 吴斌 | 企业负责人 | 吴斌 | 质量负责人 | 赵佳 |
| 注册地址 | 清水县永清镇世纪嘉园3号 | ||||
| 检查依据 | 《医疗器械经营质量管理规范》及其现场检查指导原则、《天水市医疗器械经营企业现场检查标准》 | ||||
| 产品类别 | 第三类医疗器械使用 | ||||
| 检查类别 | 合规检查 | ||||
| 检查日期 | 2018年8月13日 | ||||
| 主要缺陷和问题及其判定依据 | |||||
| 依据条款 | 现场检查发现的条款和问题描述 | ||||
| 2.9.1 | 企业质量管理记录制度不完善,在库养护记录不全。 | ||||
| ※2.9.2 | 企业未建立并执行进货查验记录制度。 | ||||
| 3.14 | 2018年度未建立培训计划,无员工培训记录。 | ||||
| 3.15 | 企业员工健康档案不健全,个别从业人员未健康检查,无健康证明。 | ||||
| ※4.30 | 计算机管理系统采购、收货、验收、销售、出库管理等功能不完善。 | ||||
| 5.36.2 | 购进产品“晶彩”软性角膜接触镜随货同行单未加盖供货方出库印章,而盖有证件专用章。 | ||||
| 处理措施 | 责令限期整改。 | ||||
| 企业名称 | 甘肃常乐医疗器械有限公司 | |||||
| 企业类别 | 经营企业 | |||||
| 许可/备案 证号 |
甘天食药监械经营许20170030号 | 机构代码证号 | 91620524MA72TAY10 | |||
| 法定代表人 | 常雪维 | 企业负责人 | 常雪维 | 质量负责人 | 李加保 | |
| 注册地址 | 甘肃省天水市武山县洛门镇长青南路 | |||||
| 检查依据 | 《医疗器械经营质量管理规范》及其现场检查指导原则 | |||||
| 产品类别 | 第一类、二类、第三类医疗器械 | |||||
| 检查类别 | 合规检查 | |||||
| 检查日期 | 2018年8月21日 | |||||
| 主要缺陷和问题及其判定依据 | ||||||
| 依据条款 | 现场检查发现的条款和问题描述 | |||||
| 3.14 | 企业未按要求对员工进行继续培训,培训档案不完整。 | |||||
| 4.27 | 企业自开办以来,未对基础设施设备进行定期检查、清洁和维护,无相关记录。 | |||||
| 5.36.1 | 企业收货人员接收医疗器械时,无交货和收货双方签字确认。 | |||||
| 6.42 | 个别医疗器械未按不同批号分开存放。 | |||||
| 6.44 | 企业对库存医疗器械的外观、包装、有效期等质量状况进行定期检查,无相关记录。未按要求每天对库房温湿度进行监测(现场检查时,温湿度监测记录显示每周记录连续为5天)。 | |||||
| 处理措施 | 质量限期整改。 | |||||
| 企业名称 | 武山县医药公司火车站门市部 | |||||
| 企业类别 | 经营企业 | |||||
| 许可/备案证号 | 甘天食药监械经营许20160008号 | 机构代码证号 | 91620524MA732WKM81 | |||
| 法定代表人 | 许苏中 | 企业负责人 | 颜书梅 | 质量负责人 | 麻红芳 | |
| 注册地址 | 天水市武山县城关镇宁远大道东段北侧欣德嘉园1-7 | |||||
| 检查依据 | 《医疗器械经营质量管理规范》及其现场检查指导原则 | |||||
| 产品类别 | 第一类、二类、第三类医疗器械 | |||||
| 检查类别 | 合规检查 | |||||
| 检查日期 | 2018年8月8日 | |||||
| 主要缺陷和问题及其判定依据 | ||||||
| 依据条款 | 现场检查发现的条款和问题描述 | |||||
| 1.3.1 | 企业未按照所经营医疗器械的风险类别实行分类管理。 | |||||
| 3.15 | 企业部分直接接触医疗器械岗位人员未按要求进行年度健康体检(现场检查时健康证发证日期为2017年5月20日,已过有效期)。 | |||||
| 4.25 | 企业销售的医疗器械未按要求进行分类陈列。 | |||||
| 4.26.1 | 企业对零售陈列、存放的医疗器械进行检查,未建立检查记录。 | |||||
| 7.49 | 企业开具的销售凭证内容不完整(销售凭证无经营地址,联系电话)。 | |||||
| 处理措施 | 责令限期整改。 | |||||
| 企业名称 | 武山县医药公司洛门第三门市部 | ||||
| 企业类别 | 经营企业 | ||||
| 许可/备案证号 | 甘天食药监械经营许20160009号 | 机构代码证号 | 91620524MA736AQ08L | ||
| 法定代表人 | 许苏中 | 企业负责人 | 史文弟 | 质量负责人 | 于文霞 |
| 注册地址 | 天水市武山县洛门镇龙泉路95号 | ||||
| 检查依据 | 《医疗器械经营质量管理规范》及其现场检查指导原则 | ||||
| 产品类别 | 第一类、二类、第三类医疗器械 | ||||
| 检查类别 | 合规检查 | ||||
| 检查日期 | 2018年8月14日 | ||||
| 主要缺陷和问题及其判定依据 | |||||
| 依据条款 | 现场检查发现的缺陷和问题描述 | ||||
| 3.15 | 企业部分直接接触医疗器械岗位人员未按要求进行年度健康体检(现场检查时健康证发证日期为2017年5月22日,已过有效期)。 | ||||
| 4.26.1 | 企业对零售陈列、存放的医疗器械进行检查,未建立检查记录。 | ||||
| 5.35 | 企业采购记录内容不完整,无产品注册证号或备案凭证号。 | ||||
| 7.49 | 企业开具的销售凭证内容不完整(销售凭证无经营地址,联系电话)。 | ||||
| 处理措施 | 责令限期整改。 | ||||
20.
| 企业名称 | 武山县医药公司 | ||||
| 企业类别 | 经营企业 | ||||
| 许可/备案证号 | 甘天食药监械经营许20180003号 | 机构代码证号 | 9162052422502571N | ||
| 法定代表人 | 许苏中 | 企业负责人 | 谢玉霞 | 质量负责人 | 刘军红 |
| 注册地址 | 甘肃省天水市武山县城关镇民主路4号 | ||||
| 检查依据 | 《医疗器械经营质量管理规范》及其现场检查指导原则 | ||||
| 产品类别 | 第一类、二类、第三类医疗器械 | ||||
| 检查类别 | 合规检查 | ||||
| 检查日期 | 2018年8月7日 | ||||
| 主要缺陷和问题及其判定依据 | |||||
| 依据条款 | 现场检查发现的缺陷和问题描述 | ||||
| 1.3.1 | 企业未按照所经营医疗器械的风险级别实行分类管理。 | ||||
| 5.36.2 | 企业从兰州西城药业有限责任公司购进的诺和针随货同行单内容不完整(无产品注册证号)。 | ||||
| 6.42 | 企业储存医疗器械未分类存放,医疗器械与非医疗器械未分开存放。 | ||||
| 6.44 | 企业对库存医疗器械的外观、包装、有效期等质量状况进行定期检查,未建立相关记录。 | ||||
| 处理措施 | 责令限期整改。 | ||||
| 企业名称 | 张家川回族自治县张川镇解放西路亨得利眼镜店 | ||||
